Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 3248
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | AYDIN EKOLOJİSİNDE EŞME VE EGE 22 AYVA ÇEŞİTLERİNİN MEVSİMSEL KARBONHİDRAT DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ | Seferoğlu, H. Güner; Karaağaç, Koray; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI |
| 2020 | Çeşitli sistemlerin zamana bağlı Schrödinger dalga denkleminin çözümleri | Uncu, Haydar; Aslan, Metin; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı |
| 2020 | MANİSA / BEYDERE EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | Erekul, Osman; Aydoğan, İbrahim; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI |
| 2021 | BAZI ARONYA ÇEŞİTLERİNİN (Aronia melanocarpa L.) GELİŞME PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ | Seferoğlu, H. Güner; Özder, Abdullah; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI |
| 2020 | KARA SALYANGOZU YETİŞTİRİCİLİK DENEMELERİ: FARKLI ORTAM KOŞULLARI VE YEM KOMPOZİSYONLARININ ETKİLERİ | Çoban, Deniz; Köseoğlu, Yasemin; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI |
| 2021 | PÜSKÜRTMELİ KURUTMA YÖNTEMİ İLE PROPOLİS ENKAPSÜLASYONU | Koç, Mehmet; Coşkun, Necmiye Öznur; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI |
| 2020 | Mühendislik temelli matematik etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi | Yazıcı, Esen; Şimşek, Deniz; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı |
| 14-Sep-2021 | COVİD-19 PANDEMİSİNDE BİREYLERİN ORTOREKSİYA EĞİLİMLERİ İLE BESLENME DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | KILIÇALP KILINÇ, Dide; Berber, Rabia; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü |
| 2021 | BAZI CİN MISIRI (Zea mays everta Sturt.) GENOTİPLERİNDE FOSFOR KULLANMA ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | Aydın, Mehmet; Arı, Hatice; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI |
| 2021 | AYDIN İL MERKEZİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ YAPRAK BİTLERİ ÜZERİNDE BESLENEN AKARLARIN BELİRLENMESİ | Çakmak, İbrahim; Öner, Durmuş; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI |
| 2021 | The experimental investigation of photovoltaic system | Asker, Mustafa; Domurcuk, Ramazan Burak; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı |
| 2021 | Eu +3 KATKILI BORAT CAMLARININ OPTİK VE LÜMİNESANS ÖZELLİKLERİNİN FOTONİK UYGULAMALAR AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI | Gökçe, Aytaç Gürhan; Güngör, Atılay; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI |
| 2021 | METAL İYONU TAYİNİ İÇİN İYON BASKILANMIŞ POLİMER GELİŞTMETAL İYONU TAYİNİ İÇİN İYON BASKILANMIŞ POLİMER GELİŞTİRİLMESİİRİLMESİ | Esen, Cem; Şen, Talip; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI |
| 2021 | AYDIN KENTİ YAKIN ÇEVRESİNDE MEVCUT VE POTANSİYEL REKREASYONEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ | Deniz, Bülent; Koşan, Fulya; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI |
| 2021 | POLİETİLEN TEREFTALAT'TAN (PET) YENİ AKTİF METİLEN KENETLEME BİLEŞENİNİN VE AZO BOYASININ ELDE EDİLMESİ | Eyduran, Fatih; Çelikez, Mutlu; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI |
| 2021 | Kuantum spin sistemlerinde kuantum ilişiksizliğin incelenmesi | Akyüz, Cenk; Azarı, Oğuzhan; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Ana Bilim Dalı |
| 2021 | GAMMA HALKALARDA DEG˘ ˙I ¸SMEL˙IL˙IK KO ¸SULLARI ÜZER˙INE | Arslan, Okan; Demirci, Cemre; AYDIN ADNAN MENDERES ÜN˙IVERS˙ITES˙I FEN B˙IL˙IMLER˙I ENST˙ITÜSÜ MATEMATiK ANAB˙IL˙IM DALI |
| 2020 | MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN KURU İNCİRİN KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ | Şahin Nadeem, Hilal; Özer, İrem; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI |
| 2021 | PEYNİR ALTI SUYU TOZU VE PROPOLİS İÇEREN MAMALAR İLE BESLENEN OĞLAKLARDA BAZI BÜYÜME VE GELİŞME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | Yılmaz, Murat; Manav, Selda; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI |
| 2021 | AYDIN İLİNDE SATIŞ TEZGAHLARINDA TÜKETİME SUNULAN GIDALARDA BİYOFİLM OLUŞTURAN BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI | Poyrazoğlu, Esin; Onur, Mediha; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 3248