Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2561 to 2580 of 3310
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 1-Jan-2009 | Bazı hayvansal materyalin fizikomekanik özelliklerinin araştırılması | Doğan, Tuna; Ömür, Şükrü; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Ziraat Fakültesi) Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2009 | Aydın Söke ovasında yoğun sulu tarım yapılan bazı pilot alanlardaki yeraltı sularının kirlilik durumlarının belirlenmesi | Seferoğlu, Saime; Öztürk, Serap; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak (Ziraat) Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2009 | Üreticilerin tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri için ödemeye istekli oldukları ücretlerin belirlenmesi: Aydın ili örneği | Armağan, Göksel; Çınar, Gökhan; TR110500; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (Ziraat) Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2009 | Korelasyonlu etkin alan metodu ile blume-capel modelinin manyetik ve termal özelliklerinin incelenmesi | Ekiz, Cesur; Bolat, Atila; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Matematiksel Fizik) Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2009 | Ekonomik büyüme ve insani gelişme ilişkisine demografik yapının etkisi | Özdemir, Abdullah; Kapar, Can; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2008 | Sivil toplum kuruluşları ve yoksulluk | Cömertler, Necmiye; Yalçın, Nermin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2008 | Göç sürecinde kadın : Aile içi konumu üzerine bir araştırma | Demir, Gülsen; Yılmaz, Afife; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2008 | Kuşadası'nda kıyı kullanımı ve turizmin çevresel etkileri üzerine yerel halkın tutumları | Baysan, Sultan; Dal, Neslihan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2009 | Menkul kıymet yatırımcılarının yatırım yaparken kullandıkları yöntemler (Aydın il merkezindeki yatırımcılar üzerine bir uygulama) | Ulu, Ahmet; İpeksümer, Yaşar Gültekin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı |
| 2008 | Kurutma sürecindeki bazı tarımsal ürünlerin elektriksel iletkenlik, nem ve sıcaklık değerleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi | Coşkun, M. Bülent; Erden, Muammer; TR14473; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı |
| 2008 | Paladasiklik komplekslerin sentezi ve katalitik özellikleri | Günay, Emin; Gümüşada, Rukiye; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı |
| 2008 | Aydın ili mısır ekim alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı Foramsulfuron'un etkili minimum dozlarının araştırılması | Doğan, M.Nedim; Kır, Kamil; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı |
| 2008 | 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde yönetim planlaması açısından stratejik maliyet yönetimi ve bir uygulama | Tandoğan, V. Uğur; Sarıkaya, Burcu; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı |
| 2008 | I. Süleyman döneminde Aydın Sancağı'nın demografik yapısı | Çelik, Bülent; Demir, Hüseyin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı |
| 2008 | Değişim mühendisliği ve işletme performanslarına etkisi | Şenkayas, Hüseyin; Ölmez, Yasin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı |
| 2008 | Aydın ilinin yatırım iklimi | Öztürk, Mustafa; Erdoğan, Baki; TR105561; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı |
| 2008 | Aydın Sancağı'nın demografik yapısı (1550 ve 1676 tarihli aşiret ve avârız defterlerine göre) | Çelik, Bülent; Şahin, Aslı; TR176985; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüs, Tarih Bölümü, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı |
| 2009 | Bazı nonlineer çiftlenimli salınıcıların özelliklerinin incelenmesi | Yaraneri, Halil; Tan, Özlem; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı |
| 2009 | Farklı pix ve azot dozlarının pamukta (Gossypium hirsitum L.) verim, verim komponetleri ve lif kalite özellikleri üzerine etkisi | Başal, Hüseyin; Altınkaya, Remzi; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 2009 | Bazı melez mısır çeşitlerinin Manisa koşullarında ikinci ürün ekimindeki verim ve verim öğelerinin saptanması | Turgut, İsmail; Sarı, Osman; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2561 to 2580 of 3310