Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2261 to 2280 of 3315
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 1-Jan-2015 | Boyar madde soğurumu için çapraz bağlı terpolimer sentezi ve karakterizasyonu | Üzüm, Ömer Barış; Ekren, Hande; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Kimya Eğitimi Bilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli illerinde Cryphonectria parasitica populasyonlarının vejetatif uyum grupları ve mating tipler yönünden karakterizasyonu | Erincik, Ömer; Daldal, Müzeyyen; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Bitki Koruma Anabilim Dalı |
| 2015 | Farklı organik materyallerle karıştırılmış karasu kekinden vermikompost üretimi | Göçmez, Selçuk; Kaçar, Ali; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı |
| 2015 | Yönetişim çerçevesinde ortaklıklar ve belediyelerin kardeş şehir ilişkileri: Ankara Büyükşehir Belediyesi örneği. | Zeren, Halim Emre; Aktulun, Ece; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi Bilim Dalı |
| 2015 | Matematik tarihi kullanımının ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyi ve motivasyonu üzerindeki etkileri. | Öksüz, Cumali; Ersoy, Ezgi; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | Bilgisayar kontrollü ısıtma sisteminde homojen sıcaklık dağılımının testi ve tasarımın geliştirilmesi | Yıldırım, Saadettin; Güngör, Ahmet; TR18811; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin protein, aminoasit dağılımı ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi | Erekul, Osman; Yiğit, Ali; TR14386; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | Aydın ili yonca alanlarındaki küsküt (cuscuta spp.) türlerinin önemi ile mücadelesinde kullanılabilecek herbisitler ve bitkisel ekstratların belirlenmesi | Boz, Özhan; Arat, Bilgen Belkız; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Fitoterapi Bilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | Fesleğen (Ocimum basilicum L.) tohumunun ekim olanakları | Doğan, Tuna; Karakuzu, Erdal; TR186761; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | İnjektif modüllerin karakterizasyonu | Hayta, Necdet; Kuş, Ülkü Rabia; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü, Matematik Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | İnjektif modüllerin genelleştirmeleri | Güngöroğlu, Gonca; Ünlü, Serpil; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | Farklı çinko dozlarının mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde verim ve tane kalitesi üzerine etkisi | Erekul, Osman; Çağlayan Dumral, Nazlı Hilal; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | 8. sınıf öğrencilerine "Hücre bölünmesi ve kalıtım" ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi | Yenice, Nilgün; Balcı, Ceyda; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2015 | İkinci ürün pamuk (Gossypium hirsutum L.) tarımında kullanılan yaprak gübrelerinin verim, verim komponentleri ve lif kalite özellikleri üzerine etkisi | Başal, Hüseyin; Yener, Tolga; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2014 | Aydın ilinde çeşitli kültür bitkilerinden elde edilen patojen rhizoctonia spp. izolatlarının anastomosis gruplarının belirlenmesi | Erincik, Ömer; Buhur, Nurdan; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2014 | Örtü altında yetiştirilen hıyarlarda sorun olan başlıca toprak kökenli patojenler üzerinde bazı biyofungisitlerin etkinliğinin belirlenmesi | Erincik, Ömer; Yorgancı, Hüsnü; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Bitki Koruma Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2014 | Cort 1 düşünme programının "yaşamımızdaki elektrik" ünitesinde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel yaratıcılıklarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi | Aktamış, Hilal; Bayrak, Çağla; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı |
| 1-Jan-2014 | Civanperçemi (Achillea asplenifolia ve Achillea collina) popülasyonlarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine farklı kültürel uygulamaların etkisi | Arabacı, Olcay; Öğretmen, Neval Gül; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2014 | 3-(Arilhidrazono) Metilkinoksalin -2- on boyarmaddeleri | Eyduran, Fatih; Yılmaz, Nuray; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya Anabilim Dalı |
| 1-Jan-2014 | Denizli ilinde yetiştirilen kıl keçilerinin morfolojik özelliklerinin tanımlanması | Cemal, İbrahim; Varol, Mustafa; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Bölümü, Biyometri Genetik Anabilim Dalı |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2261 to 2280 of 3315