Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2101 to 2120 of 3310
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016 | Aydın-Buharkent yöresindeki jeotermal sularında bazı kirletici parametrelerin araştırılması | Demir, Mustafa; Er, Simge; TR1049; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı |
| 2016 | Klorojenik asidin insan servikal kanser hücreleri (HeLa) üzerindeki sitotoksik etkisinin araştırılması | Çelik, Tülay Aşkın; Yavuz, Burçak; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı |
| 2016 | Ege bölgesinde yetiştirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim, kalite ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi | Erekul, Osman; Sabancı, Senem; TR217447; TR115235; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 2015 | Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik yaklaşımları ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi | Yenice, Nilgün; Tunç, Gizem Alpak; TR150339; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı |
| 2016 | Düşük doz radyasyona mesleki olarak maruz kalmanın genotoksikolojik açıdan değerlendirilmesi | Çelik, Tülay; Yüce, Serap; TR108804; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı |
| 2016 | Çörek otu (Nigella sativa L.)'nda farklı ekim zamanı ve tohumluk miktarının verim ve kaliteye etkisi | Arabacı, Olcay; Kılıç, Cumali; TR13405; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 2016 | Türkiye'de otomotiv sektöründe yoğunlaşma ve büyüme üzerindeki etkisi | Özdemir, Abdullah; Avcu, Nazan; TR17890; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı |
| 2015 | Umdetü'l - Hakayık birinci cilt transkripsiyon | Başaran, Mehmet; Karaman, Birsen; TR14299; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı |
| 2016 | Yeni bir Hitit kenti : Kuşaklı - Sarissa | Yaylalı, Serap; Karadeli, Leyla; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilimdalı |
| 2016 | Sosyal bilgiler programında yer alan tarih konularının tarihsel düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi | Öztürk, Adil Adnan; Bayramoğlu, Alev Çelik; TR113965; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı |
| 2016 | 179 Numaralı Manisa ve 717 Numaralı Balıkesir Şer'iyye Sicillerine göre Lâle Devri'nin ilk yıllarında Batı Anadolu'da sosyal ve ekonomik hayat | Çelik, Bülent; Sarıkaya, Huriye; TR55819; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Tarih Anabilim Dalı |
| 2016 | Yeni sosyal hareketler bağlamında Bergama mücadelesi | Delibaş, Kayhan; Mermer, Ayşegül; TR12139; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı |
| 2016 | Türk dış politikasında rol ve çatışma: AKP dönemi Ortadoğu politikası üzerine bir inceleme | Bozdağlıoğlu, Yücel; Mengüaslan, Hikmet; TR49012; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı |
| 2016 | İkinci ürün koşullarında ekim sıklığının pamuğun (gossypium hirsutum l.) verim, verim unsurları ve lif özellikleri üzerine etkisi | Kaynak, Mustafa Ali; Sadık, Filiz Güneş; TR1617; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 1-May-2016 | Bentonit ve sodyum aljinat içeren yeni akrilamid/potasyum 3-sülfopropil metakrilat hibrit hidrojellerin eldesi, karakterizasyonu ve biyopotansiyel kullanım kapasitelerinin araştırılması | Karadağ, Erdener; Öztürk, Zehra Deniz; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Kimya Anabilim Dalı |
| 1-Feb-2016 | Mayıs papatyası (Matricaria recutita L.)'nda farklı ekim zamanları ve çeşitlerin agronomik-teknolojik özelliklere etkisi | Arabacı, Olcay; Tan, Uğur; TR16682; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı |
| 28-Jan-2015 | Subklinik mastitisli sığırlardan staphylococcus aureus, streptococcus uberis ve streptococcus dysgalactiae etkenlerinin izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi | Kaya, Osman; Genç, Ferhat; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı |
| 2016 | EEG sinyallerinde farklı boyut indirgeme ve sınıflandırma yöntemlerinin karşılaştırılması | Türe, Mevlüt; Kıylıoğlu, Nefati; Öztürk, Hakan; TR42612; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı |
| 28-Jul-2016 | Aşamalı ve aşamalı olmayan bulanık modellerin sınıflandırma performanslarının karşılaştırılması | Kurt Ömürlü, İmran; Cantaş, Fulden; TR47625; TR15671; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı |
| 2016 | Diyabetik gebe farelerin plasentalarında ve fetuslarında endoplazmik retikulum stres belirteçlerinin araştırılması | Ergin, Kemal; Gökmen, Esra; TR13573; TR148781; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2101 to 2120 of 3310