Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 686
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016 | Banach cebirlerinde türevler | İnceboz, Hülya; Arslan, Berna; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı |
| 2016 | Deneyimsel pazarlamanın müşteri tatmini ve davranışsal niyete etkisi: Yiyecek içecek işletmelerinde bir uygulama | Çolakoğlu, Ülker; Erdoğan Arıcı, Ülker; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı |
| 17-Jul-2017 | Adnan Menderes Üniversitesi, tıp fakültesi parazitoloji laboratuvarında izole edilen blastocystis alt tiplerinin sekanslama yöntemi ile belirlenmesi | Ertuğ, Sema; Malatyalı, Erdoğan; 148581; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Anabilim Dalı |
| 2016 | Eğitim fakültesi öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik meslek etiği değerlerine ilişkin görüşleri: Mesleki etik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program | Türkoğlu, Adil; Coşkun, Nihan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı |
| 2016 | Farklı karasu ve azot dozlarının pamuk bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) verim ve kalite özelliklerine etkisi | Seferoğlu, Saime; Uzun, Nazan; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı |
| 2015 | Sağlıklı ve farklı hastalıklı kedilerde serum akut faz protein konsantrasyonlarının araştırılması | Ulutaş, Bülent; Tuna, Gülten Emel; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları(veteriner) Anabilim Dalı |
| 2017 | Fenilüre herbisitlerin tayinine yönelik voltametrik sensör geliştirilmesi ve karakterizasyonu | Karagözler, Ali Ersin; Gençdağ Şensoy, Kübra; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Anabilim Dalı |
| 2016 | Bakteriyosin ve organik asitin Japon bıldırcınlarında büyüme performansı, ince bağırsak histomorfolojisi ve mikrobiyolojisi ile yemlerdeki mikroorganizma sayısı üzerine etkileri | Özdoğan, Mürsel; Üstündağ, Ahmet Önder; TR14549; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim dalı |
| 2016 | Determination of the growth and herbicide sensitivity of some invasive plants under different carbon dioxide, temperature and nitrogen conditions | Doğan, Mehmet Nedim; Jabran, Khawar; TR254931; TR5742; Adnan Menderes Unıversity Graduate School Of Natural And Applied Sciences Department Of Plant Protection |
| 2015 | Yeni bir tedavi olarak in vitro ve farede in vivo metastatik meme kanseri modellerinde nav1.5 kanalının hedeflenmesi | Belge, Ferda; Erdoğan, Mümin Alper; TR193007; TR12422; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı |
| 2016 | Fıstık çamında (Pinus pinea L.) hasat mekanizasyonu üzerine bir araştırma | Doğan, Tuna; Akgül, Hüseyin Nail; TR19086; TR10533; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı |
| 2015 | Etlik piliçlerde refah kriteri olarak bacak sağlığı, korku ve stres parametreleri üzerine aydınlatma, yerleşim sıklığı ve tünek kullanımının etkileri | Nazlıgül, Ahmet; Karaarslan, Solmaz; TR111115; TR2267; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim dalı |
| 2015 | Aydın/Türkiye'de echinococcus granulosus'un mitokondriyal sitokrom c oksidaz subunit 1 gen bölgesinin sekanslanarak moleküler karakterizasyonunun araştırılması | Ertabaklar, Hatice; Babaoğlu, Aylin; TR2889; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı |
| 2015 | Tavşanlarda medetomidin-ketamin ve propofol-fentanil ile oluşturulan anestezinin bazı hemodinamik parametreler ile kardiyak troponin-I ve serum C-reaktif protein konsantrasyonları üzerine etkisi | Kılıç, Nuh; Deveci, Varol; TR1819; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Anabilim Dalı |
| 2016 | Aydın ilinde bulunan yumurtacı tavuklarda indikatör bakterilerin identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi | Kaya, Osman; Ege, Gökhan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı |
| 2014 | Köpek visceral leishmaniasisinde IL-6, TNF-α, DHEA ve kortizol düzeylerinin araştırılması | Bildik, Ayşegül; Ertuğ, Sema; TR1943; TR1287; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı |
| 2015 | Anemili köpeklerde oksidatif stres ve donörlere vitamin E + selenyum uygulamasının saklanan tam kanın kalitesi üzerine etkileri | Voyvoda, Hüseyin; Gültekin, Mehmet; TR47190; TR2526; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları(Veteriner) Anabilim Dalı |
| 2016 | Zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme ile geleneksel maliyetleme sistemlerinin karşılaştırılması: konaklama işletmelerinde bir uygulama | Çolakoğlu, Osman Eralp; Biçici, Fırat; TR21922; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı |
| 2015 | Aydın/Bozdoğan yöresinde yetiştirilen gökkuşağı alabalıklarında (oncorhynchus mykiss) paraziter yaygınlığın araştırılması | Aldemir, Osman Selçuk; Şimşek, Emrah; TR16887; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Anabilim Dalı |
| 2015 | Ratlarda hiperhomosisteineminin eritrosit ve kalp dokusunda oluşturduğu oksidatif hasar üzerine vitamin C'nin etkisi | Kıral, Funda; Kırtaş, Ali İhsan; TR12592; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 686