Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5493| Title: | GEBELERDE NON-STRES TEST SIRASINDA UYGULANAN SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜN YAŞAM BULGULARI, GENEL KONFOR, ANNE ANKSİYETESİ VE YORGUNLUK ÜZERİNE ETKİSİ |
| Authors: | ALTINKAYA, Sündüz Özlem OFEI, PRISCILLA AMPOFOA Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Doktora Programı |
| Keywords: | Anksiyete, Yorgunluk, Gebelik, Sanal Gerçeklik |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
| Citation: | American Psychological Association (APA) (Turkish) |
| Abstract: | Amaç: Bu çalışma gebelerde non-stres testi (NST) sırasında sanal gerçeklik (VR) gözlüğü kullanımının yaşam bulguları, genel konfor, anne anksiyetesi ve yorgunluk üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, randomize kontrollü çalışma olarak yürütülmüştür. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi NST birimine başvuran toplam 350 gebe (175'i müdahale grubunda, 175'i kontrol grubunda) ile gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubuna rutin NST uygulanırken, müdahale grubuna VR gözlükleri taktırarak NST uygulanmıştır. Veriler, veri toplama formu, Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (STAI), Yorgunluk Görsel Analog Ölçeği (yorgunluk VAS) ve Genel Konfor Ölçeği Kısa Formu ile toplanmıştır. Ölçekler her iki gruba da NST öncesinde ve sonrasında uygulanmıştır. Sonuçlar: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, müdahale grubunda NST sonrası durumluk anksiyetesi, sürekli anksiyetesi ve yorgunluk düzeyleri anlamlı olarak azalmış (sırasıyla t veya Z/p=-3,974/0,000, -3,490/0,001, -2,646/0,009), genel konfor ise anlamlı olarak artmıştır (t/p=2,550/0,011). Ayrıca, müdahale grubunda algılanan NST süresi daha kısa bulunmuştur (t veya Z/p=-2,664/0,008). Bununla birlikte, gebelerin yaşam bulgularıında (sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, oksijen satürasyonu ve nabız) anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Sonuç: VR, gebelerde NST çekimi sırasında anksiyete, yorgunluk ve rahatsızlığı azaltmada etkili olabilir. Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Yorgunluk, Gebelik, Sanal Gerçeklik |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/5493 |
| Appears in Collections: | Doktora |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THESIS TURKISH FINAL.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
