Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5486Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amanak, Keziban | - |
| dc.contributor.author | Özel, Beyza Nur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T10:30:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T10:30:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | - |
| dc.date.submitted | 2026-06-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5486 | - |
| dc.description.abstract | ÖZET GEBE KADINLARIN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK ALGILARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Özel B.N. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Aydın, 2026. Amaç: Bu çalışma, gebe kadınların bulaşıcı hastalıklara yönelik algılarını ve bu algıyı etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Analitik kesitsel tipteki araştırmanın örneklemini, Antalya Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi’ne başvuran 148 gebe oluşturmuştur. Veriler; Kişisel Bilgi Formu ve Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Ölçeği (BHYAÖ) ile toplanmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Skewness ve Kurtosis değerleri ile incelenmiştir. Grupların karşılaştırılmasında bağımsız grup t-testi, ANOVA, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların BHYAÖ toplam puan ortalaması 126,79±19,21; "Genel ve Korunma Yollarına Yönelik Algı" alt ölçek puanı 97,67±14,34 ve "Bulaşa Yönelik Algı" alt ölçek puanı 29,11±5,89 olarak saptanmıştır. Katılımcıların eğitim düzeyi, mesleği, gelir algısı, yaşanılan yer ve sosyal güvencesi ile BHYAÖ puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır (p < 0,05). Gebelik sayısı, yaşayan çocuk sayısı, gebeliğin planlı olma durumu, gebelik haftası ve düzenli takibe gitme durumunun yanı sıra; ölü doğum, düşük ve kürtaj gibi olumsuz obstetrik öyküsü olan gebelerin algı düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kronik hastalığı olan, riskli gebelik yaşayan, ailesinde veya bireyde bulaşıcı hastalık öyküsü bulunan gebelerin algı puanları yüksek bulunmuştur. Eğitim alma durumu ve sağlık hizmetlerinden düzenli yararlanma ile algı düzeyi arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca bulaşıcı hastalıklara ve bebeğe yönelik olası zararlara ilişkin korku düzeyindeki artışın da algıyı yükselttiği ortaya koyulmuştur. Sonuç: Gebelerin bulaşıcı hastalıklara yönelik algı düzeylerinin orta düzeyin üzerinde ve yüksek seviyeye yakın olduğu saptanmıştır. Algı düzeyinin sosyodemografik özellikler ve geçmişteki obstetrik deneyimlerden önemli ölçüde etkilendiği görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda, özellikle düşük eğitimli ve riskli gruptaki gebelere yönelik farkındalık eğitimlerinin artırılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Bulaşıcı hastalıklar, Gebe, Algı, Sağlık okuryazarlığı, Ebelik. | tr_TR |
| dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER KABUL ONAY i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ vi TABLOLAR DİZİNİ vii ÖZET viii ABSTRACT x 1.GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 2 1.3. Araştırma Soruları 3 2.GENEL BİLGİLER 4 2.1. Sağlık ve Hastalık 4 2.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 4 2.1.3. Bulaşıcı Hastalıkların Tarihçesi 5 2.1.4. Bulaş Yolları 6 2.1.5. Bulaşıcı Hastalıkların Sınıflandırılması 7 2.1.6. Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi 8 2.1.7. Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Durumu 9 2.1.8. Bulaşıcı Hastalıkların Yaşam Biçimine Etkisi 10 2.2. Gebelik ve Gebelikte Bulaşıcı Hastalıklar 12 2.2.1. Gebelikte bulaşıcı hastalıklara yönelik algıyı etkileyen faktörler 12 2.2.2. Gebelikte Sağlık ve Risk Algısı 13 3. GEREÇ VE YÖNTEM 15 3.1 Araştırmanın Türü 15 3.2 Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 15 3.3 Araştırma Zamanı 16 3.4 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 16 3.5 Araştırmaya Alınma ve Araştırmadan Dışlanma Kriterleri 17 3.5.1. Gönüllüler İçin Araştırmaya Dâhil Olma Kriterleri 17 3.5.2. Gönüllüler İçin Araştırmadan Dışlanma Kriterleri 17 3.6 Veri Toplama Araçları 17 3.6.1 Kişisel Bilgi Formu (EK-1) 18 3.6.2 Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Ölçeği (BHYAÖ) (EK-2) 18 3.7 Araştırmanın Uygulanması 18 3.8 Verilerin Değerlendirilmesi 19 3.9 Değişkenler 19 3.9.1 Bağımlı Değişkenler 19 3.9.2 Bağımsız Değişkenler 19 3.10 Araştırma Sırasında Yaşanan Güçlükler 20 3.11 Araştırmanın Etik Yönü 20 4. BULGULAR 21 4.1. Gebelerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular 21 4.2. Gebelerin obstetrik özelliklerine ilişkin bulgular 23 4.3. Gebelerin bulaşıcı hastalıklara ilişkin özelliklerine ilişkin bulgular 25 4.4. Gebelerin Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algılarına İlişkin Bulgular 27 4.5. Gebelerin Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algılarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular 28 5.TARTIŞMA 38 6.SONUÇ VE ÖNERİLER 49 6.1.Sonuçlar 49 6.2.Öneriler 49 KAYNAKLAR 51 EKLER 61 EK-1: Kişisel Bilgi Formu 61 EK-2: Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Ölçeği (BHYAÖ) 64 EK- 3: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Ön Onayı 67 EK-4: Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İzin Yazısı 69 EK-5: Kullanılan Ölçek İzni 70 Ek- 6: Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu 71 BİLİMSEL ETİK BEYANI 75 ÖZ GEÇMİŞ 76 | tr_TR |
| dc.language.iso | tur | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
| dc.subject | Bulaşıcı Hastalıklar, Gebe, Algı, Sağlık okuryazarlığı, Ebelik. | tr_TR |
| dc.title | Gebe Kadınların Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algıları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi | tr_TR |
| dc.type | masterThesis | tr_TR |
| dc.contributor.authorID | 0009-0004-5007-6318 | tr_TR |
| dc.contributor.department | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Bölümü | tr_TR |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Beyza Nur Özel Tez Metni+.docx | 2.31 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
