Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5480| Title: | EGE BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN KOYUN VE KEÇİLERDE GÖRÜLEN ABORT VAKALARINDA, CAMPYLOBACTER SPP, CHLAMYDIA ABORTUS, COXIELLA BURNETII’NİN MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI |
| Authors: | ERBAŞ, Prof. Dr. Göksel YAĞIZ, Aydın 10809067 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı |
| Keywords: | Abort, Campylobacter spp., Chlamydia abortus, Coxiella burnetii, Koyun, Keçi, Real Time PCR |
| Issue Date: | 24-Jun-2026 |
| Abstract: | Amaç: Bu çalışmada, Ege Bölgesi'nde yetiştirilen koyun ve keçilerde görülen abort vakalarında Campylobacter spp., Chlamydia abortus ve Coxiella burnetii'nin moleküler yöntemler ile prevalansının araştırılması ve bölgeye özgü epidemiyolojik profilin ortaya konması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2018–2020 yılları arasında Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne Ege Bölgesi'nin 7 ilinden (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Kütahya ve Uşak) gönderilen 102 işletmeye ait toplam 140 aborte fetüs örneği çalışma materyalini oluşturdu. Örneklerden High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche) ile DNA ekstraksiyonu gerçekleştirildi. C. abortus için ompA, C. burnetii için IS1111 ve Campylobacter spp. için 16S rRNA gen bölgelerini hedefleyen TaqMan prob tabanlı Real-Time PCR analizleri LightCycler 480 (Roche) cihazında yapıldı. Bulgular: İncelenen 140 numunenin 33'ünde (%23,6) en az bir etkene ait Real-Time PCR pozitifliği saptandı. Etken bazında değerlendirildiğinde C. abortus 24 örnekte (%17,1) ile en sık tespit edilen etken oldu; bunu C. burnetii 6 örnek (%4,3) ve Campylobacter spp. 3 örnek (%2,1) izledi. Hiçbir örnekte ko-enfeksiyon saptanmadı. Tür, yıl ve mevsim bazında pozitiflik oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç: Chlamydia abortus, Ege Bölgesi küçükbaş hayvan sürülerinde en yaygın enfeksiyöz abort etkeni olarak belirlendi. Araştırılan üç patojenin tümünün zoonoz karakter taşıması nedeniyle One Health yaklaşımı çerçevesinde entegre sürveyans ve koruyucu önlemlerin uygulanmasının büyük önem taşıdığı sonucuna varıldı. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/5480 |
| Appears in Collections: | Doktora |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aydın YAĞIZ Doktora Tezi 23.06.2026.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
