Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5479| Title: | MASTİTİS AŞISI YAPILAN İNEKLERİN SÜT MİKROBİYOMU ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN BELİRLENMESİ |
| Authors: | KIRKAN, Prof. Dr. Şükrü BEYDİLİ, Evrim 10809050 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı |
| Keywords: | 16S rRNA, Aşılama, Mastitis, Mikrobiyal çeşitlilik, Mikrobiyom, Sığır sütü |
| Issue Date: | 24-Jun-2026 |
| Abstract: | Amaç: Bu çalışma, kontrol ve aşılı gruplardan elde edilen süt örneklerinde mikrobiyal topluluk yapılarının karşılaştırılması ve aşılama uygulamasının süt mikrobiyotasına etkisinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Araştırmada mastitis aşısı uygulanmamış hayvanlardan elde edilen 6 süt örneği ve mastitis aşısı uygulanmış hayvanlardan elde edilen 12 süt örneği süt örneği kullanıldı. Örneklerden elde edilen bakteriyel DNA’lar üzerinde 16S rRNA gen dizileme yöntemi ile mikrobiyom analizleri gerçekleştirildi. OTU temelli analizler, alfa ve beta çeşitlilik analizleri ile filum, familya ve genus düzeyinde taksonomik dağılımlar değerlendirildi. Bulgular: OTU analizleri sonucunda Kontrol grubunda 6 havuzlanmış örnekten toplam 1.520.384, aşılı grupta ise 12 örnekten toplam 5.759.632 sekans okuması elde edilmiştir. Tüm örneklerde baskın filumların Pseudomonadota, Bacillota ve Bacteroidota olduğu belirlendi. Genus düzeyinde ise Leuconostoc, Pseudomonas ve Acinetobacter baskın olarak tespit edildi. Aşılı grup örneklerinde mikrobiyal dağılımın daha homojen olduğu ve özellikle bazı örneklerde Leuconostoc relatif bolluğunun arttığı gözlendi. Alfa çeşitlilik analizlerinde aşılı grupta tür zenginliği ve filogenetik çeşitliliğin genel olarak daha yüksek olduğu belirlendi. Chao1 analizinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Beta çeşitlilik analizlerinde ise aşılı grup örneklerinin daha homojen kümelenme gösterdiği tespit edildi. Sonuç: Çalışma sonuçları, aşılama uygulamasının süt mikrobiyotasını tamamen değiştirmekten ziyade daha homojen bir mikrobiyal dağılım eğilimi ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca süt mikrobiyotasının çevresel koşullar, klinik geçmiş ve bireysel farklılıklardan etkilenebilen dinamik bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/5479 |
| Appears in Collections: | Doktora |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evrim Beydili Doktora tez SON 230626.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
