Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5472| Title: | Crossfit Sporu Yapan Bireylerin Yaralanma Faktörleri ve Çeşitlerinin İncelenmesi |
| Authors: | Özdemir, Mehmet Akman, Yaşim T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı |
| Keywords: | CrossFit, sportif yaralanmalar, fiziksel aktivite, kas-iskelet sistemi, yüksek yoğunluklu interval antrenman |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
| Abstract: | ÖZET CROSSFİT SPORU YAPAN BİREYLERİN YARALANMA FAKTÖRLERİ VE ÇEŞİTLERİNİN İNCELENMESİ Akman Y. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2025. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, CrossFit antrenmanlarına düzenli olarak katılan, bireylerde görülen sportif yaralanmaların nedenlerini ve yaralanma bölgelerini incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüş olup, betimleyici bir özellik taşımaktadır. İzmir ilinin Alsancak ve Bornova ilçelerinde bulunan CrossFit Alsancak ve Antrenos Training Club salonlarında haftada en az üç gün düzenli CrossFit yapan 101 kadın ve 100 erkek bireyden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘Sporda Yaralanmaya Neden Olan Faktörler Ölçeği’ kullanılmıştır. Ver"ler"n normal dağılım varsayımını karşılayıp karşılamadığını bel"rlemek amacıyla ölçek toplam puanı ve alt boyut puanlarına "l"şk"n çarpıklık ve basıklık değerler" "ncelenm"şt"r. Elde ed"len değerler"n - 1,5 "le +1,5 aralığında yer aldığı saptanmıştır. Bu bağlamda ver"ler"n normal dağılım varsayımını sağladığı bel"rlenm"şt"r. Bu doğrultuda çalışmada parametr"k testlerden yararlanılmıştır. İk" grubun (c"ns"yet, bes"n desteğ") karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t test", "k"den fazla grubun (yaş, sakatlanma geçm"ş", sporculuk geçm"ş", eğ"t"m düzey" ve gel"r düzey") karşılaştırılmasında "se tek yönlü varyans anal"z" (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA sonucunda elde ed"len farklılıkların hang" gruplar arasında olduğunu bel"rlemek "ç"n Bonferron" çoklu karşılaştırma test" kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada “kişisel, psikolojik, çevresel ve antrenöre bağlı” boyutlardan oluşan çok bileşenli bir ölçme yaklaşımının kullanılması, CrossFit/HIFT bağlamında yaralanma riskinin tek bir nedene indirgenemeyeceğini vurgulayan güncel literatürle örtüşmektedir. Katılımcıların sporda yaralanmaya neden olan faktörler toplam puan ortalamaları "le antrenöre x" bağlı faktörler alt boyut puanlarında sakatlanma geçm"şler"ne göre anlamlı b"r farklılık olduğu tesp"t ed"lm"şt"r. Sporda yaralanmaya neden olan faktörler toplam puanı "le k"ş"sel faktörler, çevresel faktörler ve antrenöre bağlı faktörler alt boyutlarında c"ns"yete göre "stat"st"ksel olarak anlamlı b"r farklılık bulunmamıştır. Gel"r düzey"ne göre sporda yaralanmaya neden olan faktörler toplam puan ortalamaları "le çevresel faktörler alt boyut puanlarının "stat"st"ksel olarak anlamlı b"r farklılık göstermed"ğ" sonucuna ulaşılmıştır. Sporda yaralanmaya neden olan faktörler toplam puanı "le çevresel faktörler alt boyut puanlarında bes"n desteğ"ne göre "stat"st"ksel olarak anlamlı b"r farklılık bulunmamıştır. Sonuç: Bu araştırmada, CrossFit sporu yapan bireylerde sporda yaralanmaya neden olan faktörler çok boyutlu bir çerçevede ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, sporda yaralanmaya neden olan faktörlerin yalnızca fiziksel unsurlarla sınırlı olmadığını; bireysel özellikler, psikolojik etmenler, antrenöre bağlı uygulamalar ve çevresel koşulların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle bazı bireysel değişkenlere göre sporda yaralanmaya neden olan faktörlerde farklılıkların görülmesi, CrossFit gibi yüksek yoğunluklu ve karmaşık yapıya sahip antrenman sistemlerinde yaralanma riskinin çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle araştırma bulguları, CrossFit antrenmanlarında yaralanma riskinin daha iyi anlaşılmasına ve önleyici yaklaşımların geliştirilmesine katkı sunmaktadır |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/5472 |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YEŞİM TEZ 2026 güncell-88-1.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
