Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aksu, Hilmiye | |
| dc.contributor.author | Eyinovası, Zekiye | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T07:55:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T07:55:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026-02-04 | |
| dc.identifier.citation | Eyinovası, Z. (2026). Perinatal kayıp yaşayan kadınlarda prenatal bağlanma ve gebelik anksiyetesinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5456 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Perinatal dönemde gebelik kaybı yaşayan kadınların prenatal bağlanma ve anksiyete durumlarını belirlemek ve gebelik kaybı olan ve olmayan gebelerin prenatal bağlanma ve anksiyete puanlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Analitik kesitsel tipteki bu araştırma Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi gebe polikliniğine başvuran, 91 gebe ile 14 Ocak 2025- 13 Haziran 2025 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler Gebe Tanıtıcı Formu, Prenatal Bağlanma Envanteri (PBE) ve Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği (PATÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, Student-t, Mann Whitney U testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Perinatal kayıp yaşayan ve yaşamayan gebeler arasında yalnızca gebelik sayısı ve yaşanılan yer açısından anlamlı fark olduğu görülmüştür. Kayıp yaşayan gebelerin çoğunun abortus deneyimlediği, kaybını kürtaj/düşük ile sonlandırdığı ve kayıp ile mevcut gebeliği arasında 1 yıldan az süre olduğu belirlenmiştir. Gebelerin bağlanmaları orta düzeyde olup; perinatal kayıp yaşayanların Prenatal Bağlanma Envanteri puan ortalaması (59.61±11.21) kayıp yaşamayanlardan (52.53±8.97) anlamlı olarak daha yüksektir. Her iki gruptaki gebelerin anksiyete yaşama durumunun benzer olduğu saptanmıştır. Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği puan ortalaması açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Perinatal kayıp yaşayan gebelerin Prenatal Bağlanma Envanteri toplam puanı ile Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği toplam puanı arasında ilişki bulunmamıştır. Perinatal kayıp yaşamayan gebelerin Prenatal Bağlanma Envanteri toplam puanı ile Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Perinatal kayıp yaşamanın sonraki gebeliklerde prenatal bağlanmayı arttırırken anksiyete üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. Perinatal kayıp yaşayan gebelerin aksine kayıp yaşamayanların prenatal bağlanma puanı arttıkça perinatal anksiyete puanının da anlamlı olarak arttığı saptanmıştır. | tr_TR |
| dc.description.tableofcontents | KABUL VE ONAY.....i TEŞEKKÜR.....ii İÇİNDEKİLER.....iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....vii ŞEKİLLER DİZİNİ.....viii TABLOLAR DİZİNİ.....ix ÖZET.....x ABSTRACT.....xii 1. GİRİŞ.....1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi.....1 1.2. Araştırmanın Amacı.....3 1.3. Araştırma Soruları.....3 2. GENEL BİLGİLER.....5 2.1. Perinatal Kaybın Tanımı.....5 2.2. Perinatal Kayıp Türleri.....6 2.2.1. Abortuslar.....6 2.2.2. Ölü Doğum.....7 2.2.3. Neonatal Ölüm.....7 2.2.4. Fetal Anomali Nedeniyle Gebeliğin Sonlanması.....8 2.3. Perinatal Kayıpların Nedenleri.....9 2.3.1. Maternal Nedenler.....9 2.3.2. Paternal Nedenler.....12 2.3.3. Fetal Nedenler.....13 2.4. Prenatal Bağlanma.....13 2.5. Prenatal Bağlanmayı Etkileyen Faktörler.....15 2.5.1 Perinatal Kayıp Öyküsü.....15 2.5.2. Gebelik Sayısı ve Yaşayan Çocuk Sayısı.....16 2.5.3. Gebelik Yaşı.....16 2.5.4. Gebelik Haftası.....17 2.5.5. Gebeliğin İstenme ve Planlanma Durumu.....17 2.5.6. Eğitim Durumu.....17 2.5.7. Prenatal Bakım Alma Durumu.....18 2.5.8. Çalışma Durumu ve Gelir Durumu.....18 2.5.9. Aile Tipi.....19 2.6. Perinatal Kayıp ve Anksiyete.....19 2.7. Prenatal Kayıp Yaşayan Gebelerin Bakımında Hemşirenin Rolü.....20 3. GEREÇ VE YÖNTEM.....22 3.1. Araştırmanın Tipi.....22 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri.....22 3.3. Araştırmanın Zamanı.....23 3.4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi.....24 3.5. Araştırmaya Dâhil Edilme ve Araştırmadan Dışlanma Kriterleri.....24 3.6. Veri Toplama Araçları.....25 3.6.1. Gebe Tanıtıcı Formu.....26 3.6.2. Prenatal Bağlanma Envanteri.....27 3.6.3. Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği.....27 3.7. Ön Uygulama.....28 3.8. Araştırma Verilerinin Toplanması.....28 3.9. Verilerin Değerlendirilmesi.....28 3.10. Araştırmanın Güçlükleri.....29 3.11. Araştırmada Etik.....29 4. BULGULAR.....30 4.1. Perinatal Kayıp Yaşayan ve Perinatal Kayıp Yaşamayan Gebelerin Tanıtıcı Özellikleri.....30 4.2. Gebelerin Prenatal Bağlanma Envanteri Puan Durumları.....36 4.3. Perinatal Kayıp Yaşayan ve Perinatal Kayıp Yaşamayan Gebelerin Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği Puan Durumları.....36 4.4. Gebelerin Prenatal Bağlanma Envanteri ve Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki Durumu.....38 5. TARTIŞMA.....40 5.1. Perinatal Kayıp Yaşayan ve Perinatal Kayıp Yaşamayan Gebelerin Prenatal Bağlanma Envanteri Puan Durumları.....41 5.2. Perinatal Kayıp Yaşayan ve Perinatal Kayıp Yaşamayan Gebelerin Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği Puan Durumları.....42 5.3. Perinatal Kayıp Yaşayan ve Perinatal Kayıp Yaşamayan Gebelerin Prenatal Bağlanma Envanteri ve Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki Durumu.....43 6. SONUÇ VE ÖNERİLER.....45 6.1. Sonuçlar.....45 6.2. Öneriler.....46 KAYNAKLAR.....48 EKLER.....68 Ek-1 Etik Kurul Ön Onayı.....68 Ek-2 Etik Kurul Uygunluk Onayı.....69 Ek-3 Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İzin Yazısı.....70 Ek- 4 Prenatal Bağlanma Envanteri İzni.....72 Ek- 5 Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği İzni.....73 Ek- 6 Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınların Gebe Tanıtıcı Formu.....74 Ek- 7 Perinatal Kayıp Yaşamayan Kadınların Gebe Tanıtıcı Formu.....76 Ek- 8 Prenatal Bağlanma Envanteri.....78 Ek- 9 Perinatal Anksiyete Tarama Ölçeği.....80 BİLİMSEL ETİK BEYANI.....82 ÖZ GEÇMİŞ.....83 | tr_TR |
| dc.language.iso | tur | tr_TR |
| dc.publisher | Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | tr_TR |
| dc.subject | Anksiyete, Hemşirelik, Kadın, Perinatal Kayıp, Prenatal Bağlanma. | tr_TR |
| dc.title | PERİNATAL KAYIP YAŞAYAN KADINLARDA PRENATAL BAĞLANMA VE GEBELİK ANKSİYETESİNİN İNCELENMESİ | tr_TR |
| dc.type | masterThesis | tr_TR |
| dc.contributor.department | Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı | tr_TR |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZEKİYE EYİNOVASI- YÜKSEK LİSANS TEZİ.docx | 1.17 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
