Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Öter Gerçek, Emine | - |
| dc.contributor.author | Ünal, İrem Nur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T10:34:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T10:34:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ünal, İ. N. (2026). Klimakterik dönemdeki kadınlarda menopoz semptomları, yeme davranışları ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler (Yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5450 | - |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, klimakterik dönemdeki kadınlarda menopoz semptomları, yeme davranışları ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve bu değişkenleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Analitik-kesitsel tipteki araştırma, 5 Eylül 2024–10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Menopoz Polikliniğine başvuran 40–65 yaş aralığındaki 337 kadın ile yürütülmüştür. Veriler Tanıtıcı Veri Formu, Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği (YBDÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizde One-Way ANOVA, Kruskal Wallis H testi ve Çoklu Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Bulgular: Kadınların büyük çoğunluğu 40–49 yaş aralığında, evli, üniversite mezunu ve gelir getiren bir işte çalışmaktadır. MSDÖ toplam puanı 17,90±9,25 ile orta düzeyde bulunmuştur. YBDÖ toplam puan ortalaması 1,24±1,28; BDÖ toplam puanı ise 12,54±11,41 olarak belirlenmiştir. MSDÖ ile YBDÖ arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki (r=0,165; p=0,002), MSDÖ ile BDÖ arasında orta düzeye yakın pozitif ilişki (r=0,328; p<0,001) ve YBDÖ ile BDÖ arasında orta düzeyde pozitif ilişki (r=0,334; p<0,001) saptanmıştır. Sonuç: Menopoz semptomlarının şiddeti arttıkça depresyon düzeylerinin anlamlı biçimde yükseldiği belirlenmiştir. Bulgular, menopoz döneminde fiziksel ve psikolojik değişimlerin birlikte ele alınması gerektiğini ve kadınlara yönelik bütüncül değerlendirme ile erken psikososyal destek programlarının önemini ortaya koymaktadır. | tr_TR |
| dc.description.tableofcontents | GİRİŞ GENEL BİLGİLER GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER | tr_TR |
| dc.language.iso | tur | tr_TR |
| dc.publisher | Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
| dc.subject | Klimakterik dönem, menopoz, depresyon, yeme davranışı, kadın sağlığı | tr_TR |
| dc.title | KLİMAKTERİK DÖNEMDEKİ KADINLARDA MENOPOZ SEMPTOMLARI, YEME DAVRANIŞLARI VE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER | tr_TR |
| dc.title.alternative | THE RELATİONSHİP BETWEEN MENOPAUSAL SYMPTOMS, EATİNG BEHAVİORS, AND DEPRESSİON LEVELS İN WOMEN DURİNG THE CLİMACTERİC PERİOD AND THE FACTORS AFFECTİNG THEM | tr_TR |
| dc.type | masterThesis | tr_TR |
| dc.contributor.authorID | 0000 0004 0595 4313 | tr_TR |
| dc.contributor.department | Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum- Kadın Sağlığı Hemşireliği | tr_TR |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| İREM NUR ÜNAL TEZ.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
