Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Akın, İbrahim | - |
| dc.contributor.author | Çakır, Uğur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T10:34:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T10:34:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | - |
| dc.date.submitted | 2026-02-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5449 | - |
| dc.description.abstract | Amaç: Sunulan tez çalışmasında, Aydın ili sınırlarında bulunan süt sığırı çiftliklerindeki süt sığırlarında, laktasyon sayısına göre, vücut kondisyon skorunun (VKS), bacak hijyen skorunun (BHS), bacak skorunun (BS), tırnak skorunun (TırS), meme skorunun (MS) ve süt veriminin topallık skoru ile olan ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Aydın ilindeki süt sığırı çiftliklerinden farklı laktasyon sayılarında ve laktasyon dönemlerinde (erken, orta ve geç) bulunan toplam 4559 (n=4559) Holstein ırkı süt sığırı dâhil edilmiştir. Çiftlik sahiplerinden aydınlatılmış onam alındıktan sonra işletmeler ziyaret edilmiş; hayvanların vücut kondisyon, bacak hijyen, tırnak, bacak ve meme skorları yemleme sırasında padoklarda, topallık skorları ise sağımhane çıkışlarında kaydedilmiştir. Bulgular: İncelenen sığırların yaklaşık yarısı klinik düzeyde topal bulunmuştur. Hayvanların önemli bir bölümünde istenmeyen VKS, anormal tırnak ve bacak skorları ile kirli bacaklar saptanırken, meme skorlarının çoğunlukla normal olduğu belirlenmiştir. Topallık ile süt verimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş ve topallık şiddeti arttıkça süt veriminin azaldığı gözlemlenmiştir. Laktasyon sayısının artmasıyla birlikte topallık skorunun yükseldiği ve yapısal ile hijyenik skorların olumsuz yönde değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca geç laktasyonda topallık skorunun arttığı ve yapısal/hijyenik skorların istenmeyen düzeye dönüştüğü saptanmıştır (P<0,05). Tüm laktasyon gruplarında topallık ile yapısal ve hijyenik skorlar arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuçlar: Topallığın çok faktörlü bir sorun olduğu ve düzenli skorlamalarla erken dönemde tespit edilip önlenebileceği değerlendirilmiştir. Hayvan refahının artırılması için bütüncül sürü yönetim stratejilerinin uygulanması ve ileri laktasyondaki hayvanlara yönelik özel bakım protokollerinin geliştirilmesi önerilmektedir. | tr_TR |
| dc.description.tableofcontents | Amaç: Sunulan tez çalışmasında, Aydın ili sınırlarında bulunan süt sığırı çiftliklerindeki süt sığırlarında, laktasyon sayısına göre, vücut kondisyon skorunun (VKS), bacak hijyen skorunun (BHS), bacak skorunun (BS), tırnak skorunun (TırS), meme skorunun (MS) ve süt veriminin topallık skoru ile olan ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Aydın ilindeki süt sığırı çiftliklerinden farklı laktasyon sayılarında ve laktasyon dönemlerinde (erken, orta ve geç) bulunan toplam 4559 (n=4559) Holstein ırkı süt sığırı dâhil edilmiştir. Çiftlik sahiplerinden aydınlatılmış onam alındıktan sonra işletmeler ziyaret edilmiş; hayvanların vücut kondisyon, bacak hijyen, tırnak, bacak ve meme skorları yemleme sırasında padoklarda, topallık skorları ise sağımhane çıkışlarında kaydedilmiştir. Bulgular: İncelenen sığırların yaklaşık yarısı klinik düzeyde topal bulunmuştur. Hayvanların önemli bir bölümünde istenmeyen VKS, anormal tırnak ve bacak skorları ile kirli bacaklar saptanırken, meme skorlarının çoğunlukla normal olduğu belirlenmiştir. Topallık ile süt verimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş ve topallık şiddeti arttıkça süt veriminin azaldığı gözlemlenmiştir. Laktasyon sayısının artmasıyla birlikte topallık skorunun yükseldiği ve yapısal ile hijyenik skorların olumsuz yönde değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca geç laktasyonda topallık skorunun arttığı ve yapısal/hijyenik skorların istenmeyen düzeye dönüştüğü saptanmıştır (P<0,05). Tüm laktasyon gruplarında topallık ile yapısal ve hijyenik skorlar arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuçlar: Topallığın çok faktörlü bir sorun olduğu ve düzenli skorlamalarla erken dönemde tespit edilip önlenebileceği değerlendirilmiştir. Hayvan refahının artırılması için bütüncül sürü yönetim stratejilerinin uygulanması ve ileri laktasyondaki hayvanlara yönelik özel bakım protokollerinin geliştirilmesi önerilmektedir. | tr_TR |
| dc.language.iso | tur | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
| dc.subject | Süt Sığırı, Topallık, Skorlama | tr_TR |
| dc.title | Süt Sığırlarında Çeşitli Skorlama Sistemleri ile Topallık Arasındaki İlişkiler | tr_TR |
| dc.title.alternative | Relationships Between Lameness and Various Scoring Systems in Dairy Cattle | tr_TR |
| dc.type | masterThesis | tr_TR |
| dc.contributor.department | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı | tr_TR |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tez (Uğur ÇAKIR) Son Uu.pdf | Tez Dosyası | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
