Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Örenlili Yaylagül, Esra | - |
| dc.contributor.author | Kuruçay, Fatih | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T10:34:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T10:34:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | - |
| dc.date.submitted | 2026-02-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5448 | - |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmada doğal bir biyoaktif bileşen olan ursolik asidin, düşük sağ kalım oranlarıyla öne çıkan meme kanserinde MCF-7 hücre hattında leptin gen ekspresyonu ve salınımı üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada meme kanseri hücre hattı MCF-7 kullanılmıştır. Ursolik asitin hücre canlılığına olan etkisini belirlemek amacıyla 5-125 μM doz aralığında uygulama yapılarak, 48. saat sonunda Muse hücre canlılık testi ile etkinliği belirlenmiştir. Süre ve doza bağlı olarak elde edilen proliferasyon grafiğinden apoptoz ve RT-PCR çalışmaları için IC25ve IC50 dozları belirlenmiştir. Bu dozlarda uygulama yapılarak Muse hücre analiz cihazında Muse Annexin V kiti ile apoptoz tespit edilmiştir. Gerçek zamanlı PCR (RT-PCR) yöntemi ile Leptin, ER-α ve ER-β genlerinin ifadeleri mRNA düzeyinde belirlenmiştir. İstatistiksel analizler IBM SPSS (v27) programında bağımsız örneklem t-testi kullanılarak yapılmıştır (p<0,05). Bulgular: MCF-7 hücrelerinin %50’sini inhibe eden ursolik asit dozunun 62,5 μM olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, ursolik asit uygulamasıyla MCF-7 hücrelerinde apoptozun arttığı bulunmuştur. Aynı zamanda ursolik asit uygulamasının (27,5ve 62,5 μM) Leptin ve ER-α gen ifadelerini anlamlı olarak azaltırken, ER-β ifadesini artırmıştır. Sonuç: Ursolik asidin MCF-7 meme kanseri hücrelerinde leptin gen ekspresyonu ve salınımı üzerine etkisi literatürde ilk kez incelenmiş; UA'nın hücre proliferasyonunu baskıladığı, apoptozu indüklediği, leptin ve ER-α ekspresyonlarını önemli ölçüde azalttığı ve ER-β ekspresyonunu arttırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, UA'nın leptin-östrojen ekseni üzerinden meme kanseri progresyonunu hedefleyen doğal bir terapötik ajan olarak potansiyelini ortaya koyması ve yeni hedefe yönelik tedavi stratejileri için temel oluşturması bakımından önemlidir. | tr_TR |
| dc.description.tableofcontents | KABUL VE ONAY SAYFASI i TEŞEKKÜR ii SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ iv ŞEKİLLER DİZİNİ vi TABLOLAR DİZİNİ vii ÖZET viii ABSTRACT ix 1. GİRİŞ x 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1. Meme Kanseri 2 2.2. Leptin 3 2.3. Triterpenoidler 4 2.4. Ursolik Asit 5 2.5. Ursolik Asidin Biyoyararlanımı ve Farmakokinetiği 7 2.6. Ursolik Asit ve Metabolik Hastalıklar 8 2.7. Ursolik Asit ve Kanser 9 3. GEREÇ ve YÖNTEM 13 3.1. Hücre Hattı Kültür Koşulları 13 3.2. Ursolik Asit Hazırlanması 13 3.3. Hücre Canlılık Analizi 14 3.4. Apoptoz Saptanması 16 3.5. Total RNA İzolasyonu 18 3.6. Komplementer DNA (cDNA) Sentezi 19 3.7. Gerçek zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) 20 3.8. İstatistiksel Değerlendirme 21 4. BULGULAR 22 5. TARTIŞMA 26 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 31 KAYNAKLAR 33 BİLİMSEL ETİK BEYANI 45 ÖZ GEÇMİŞ 46 | tr_TR |
| dc.language.iso | tur | tr_TR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | tr_TR |
| dc.subject | Ursolik asit, meme kanseri, apoptoz, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu | tr_TR |
| dc.title | Ursolik Asidin Meme Kanseri Hücrelerinde Leptin Gen Ekspresyonu ve Salınımı Üzerine Etkileri | tr_TR |
| dc.type | masterThesis | tr_TR |
| dc.contributor.authorID | 0009-0007-8950-0835 | tr_TR |
| dc.contributor.department | Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | tr_TR |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fatih KURUÇAY_Tez_20.02.2026.docx | 658.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
