Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5448| Title: | Ursolik Asidin Meme Kanseri Hücrelerinde Leptin Gen Ekspresyonu ve Salınımı Üzerine Etkileri |
| Authors: | Örenlili Yaylagül, Esra Kuruçay, Fatih 0009-0007-8950-0835 Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü |
| Keywords: | Ursolik asit, meme kanseri, apoptoz, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu |
| Issue Date: | 24-Feb-2026 |
| Abstract: | Amaç: Bu araştırmada doğal bir biyoaktif bileşen olan ursolik asidin, düşük sağ kalım oranlarıyla öne çıkan meme kanserinde MCF-7 hücre hattında leptin gen ekspresyonu ve salınımı üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada meme kanseri hücre hattı MCF-7 kullanılmıştır. Ursolik asitin hücre canlılığına olan etkisini belirlemek amacıyla 5-125 μM doz aralığında uygulama yapılarak, 48. saat sonunda Muse hücre canlılık testi ile etkinliği belirlenmiştir. Süre ve doza bağlı olarak elde edilen proliferasyon grafiğinden apoptoz ve RT-PCR çalışmaları için IC25ve IC50 dozları belirlenmiştir. Bu dozlarda uygulama yapılarak Muse hücre analiz cihazında Muse Annexin V kiti ile apoptoz tespit edilmiştir. Gerçek zamanlı PCR (RT-PCR) yöntemi ile Leptin, ER-α ve ER-β genlerinin ifadeleri mRNA düzeyinde belirlenmiştir. İstatistiksel analizler IBM SPSS (v27) programında bağımsız örneklem t-testi kullanılarak yapılmıştır (p<0,05). Bulgular: MCF-7 hücrelerinin %50’sini inhibe eden ursolik asit dozunun 62,5 μM olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, ursolik asit uygulamasıyla MCF-7 hücrelerinde apoptozun arttığı bulunmuştur. Aynı zamanda ursolik asit uygulamasının (27,5ve 62,5 μM) Leptin ve ER-α gen ifadelerini anlamlı olarak azaltırken, ER-β ifadesini artırmıştır. Sonuç: Ursolik asidin MCF-7 meme kanseri hücrelerinde leptin gen ekspresyonu ve salınımı üzerine etkisi literatürde ilk kez incelenmiş; UA'nın hücre proliferasyonunu baskıladığı, apoptozu indüklediği, leptin ve ER-α ekspresyonlarını önemli ölçüde azalttığı ve ER-β ekspresyonunu arttırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, UA'nın leptin-östrojen ekseni üzerinden meme kanseri progresyonunu hedefleyen doğal bir terapötik ajan olarak potansiyelini ortaya koyması ve yeni hedefe yönelik tedavi stratejileri için temel oluşturması bakımından önemlidir. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/5448 |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fatih KURUÇAY_Tez_20.02.2026.docx | 658.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
