Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5446| Title: | AFYONKARAHİSAR’DA BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI 40-69 YAŞ GRUBUNDAKİ KADINLARIN MAMOGRAFİYE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER |
| Authors: | Çoban, Ayden Güçlüer, Şerife Nur Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı |
| Keywords: | etkileyen faktörler, kadın, mamografi, meme kanseri, tutum |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Abstract: | Amaç: Bu araştırma Afyonkarahisar’da bir Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı 40-69 yaş grubu kadınların mamografiye ilişkin tutumları ve etkileyen faktörleri incelemek amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma, analitik-kesitsel olarak 23 Eylül- 16 Aralık 2024 tarihleri arasında, Afyonkarahisar 4 No’lu Murat Gök Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı 40-69 yaş arası 172 kadın ile gerçekleştirildi. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Anket Formu ve Mamografi Davranış Değişim Süreci Ölçeği (MDDSÖ) kullanılarak toplandı. Veriler IBM SPSS istatistik programı, Version 30.0 yazılımı ile analiz edildi. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve minimum-maksimum değerler kullanılarak hesaplanmış olup, independent samples t-test ve one-way ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 52,38±7,60 (40-69) yıl olup, %59,3’ü ilkokul mezunu, %74,4’ü evli, %78,5’i çalışmayan, %67,4’ü çekirdek aile tipi ve %64’ünün ekonomik durumu gelir gidere denktir. Kadınların Mamografi Davranış Değişim Süreci Ölçeği (MDDSÖ) toplam puan ortalaması 86,36±9,45 olarak belirlendi. Araştırmada çalışmayan (p:0,007) ve sağlık algısı kötü olan (p:0,045) kadınların MDDSÖ toplam puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca mamografinin önemi hakkında bilgi sahibi olan (p:0,007) ve daha önce mamografi çektirme öyküsü bulunan (p:0,001) kadınların MDDSÖ toplam puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonucunda kadınların mamografi çektirme davranışına yönelik olumlu bir tutum geliştirme eğiliminde olduklarını tespit edilmiştir. Çalışmayan, genel sağlık durumunu kötü algılayan, mamografinin önemini bilen ve her yıl düzenli mamografi çektiren kadınların mamografiye ilişkin tutumları pozitif yönde etkilendiği saptanmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak, kadınların mamografi çektirme oranlarını artırmaya yönelik bireyselleştirilmiş mamografi danışmanlığı, konuya ilişkin sağlık okur-yazarlığının artırılması ve mesai dışı tarama randevularının oluşturulması önerilebilir. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/5446 |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Şerife Nur GÜÇLÜER tez.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
