Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5444| Title: | Farelerde Malatiyonun Embriyo ve Fetüs Gelişimi ile Plasenta Histolojisi Üzerine Etkisi |
| Other Titles: | The Effect of Malathion on Embryonal and Fetal Development along with Placental Histology in Mice |
| Authors: | Kum, Şadiye Özel Armutoğlu, Emine 415300 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Bölümü |
| Keywords: | Embriyo, Fare, Fetüs, Malatiyon, Plasenta. |
| Issue Date: | 18-Feb-2026 |
| Abstract: | Amaç: Bu çalışmada organofosfatlı pestisit çeşidi olan malatiyona gebelik öncesi maruziyetin farelerde embriyo, fetüs gelişimi ve plasenta histolojisi üzerindeki etkileri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Haziran 2023-Eylül 2024 tarihleri arasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi’nde yapıldı. Çalışmada hayvan materyali olarak ağırlıkları 20-25 gram (g), 7 haftalık toplam 63 adet dişi CD-1 (Caesarean derived) albino fare kullanıldı. Adaptasyon süresinin ardından fareler rastgele 9 gruba ayrıldı (n=7). Çalışmada, kontrol, sham (mısır yağı) ve deney (malatiyon) olmak üzere üç grup oluşturuldu. Gebeliğin 3,5. gününde embriyolar izole edilip skorlandı; 6. günde implantasyon bölgeleri incelendi; 18. günde fetüslerin cinsiyeti ve ağırlıkları belirlenip, plasenta örnekleri histolojik inceleme için boyandı (Crossman’ın üçlü boyama metodu ve Hematoksilen-Eozin (H&E)). Karaciğerler ile toplam antioksidan seviyesi (TAS) ve toplam oksidan seviyesi (TOS) analizleri yapıldı. Böylece malatiyona gebelik öncesi maruz kalmanın embriyo gelişimi, plasenta histolojisi ve oksidatif denge üzerine etkileri değerlendirildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler Shapiro-Wilk, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Welch testi, post-hoc Duncan, Kruskal-Wallis testi, ki-kare ve Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmada gebelik öncesi malatiyon maruziyetinin embriyo sayısını ve fetüs ağırlığını azalttığı, erkek fetüslerin hayatta kalma oranının daha yüksek olduğu gözlemlendi. Deney grubunda plasenta dokusunda yapısal bozulmalar ve hücresel hasar meydana geldiği saptandı. Karaciğer dokularında gerçekleştirilen TAS ve TOS analizleri sonucunda, dene grubunda her iki parametrede de artış gözlenmiş ve bu durumun oksidatif stres düzeyindeki değişimi yansıttığı saptandı. Sonuç: Gebelik öncesi malatiyon maruziyeti, embriyo ve fetüs gelişimini olumsuz etkileyip plasenta bütünlüğünü bozmuş ve oksidatif stres düzeylerini artırmıştır. Bununla birlikte cinsiyet ve gelişimsel farklılıklara yol açmıştır. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/5444 |
| Appears in Collections: | Doktora |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DOKTORA TEZİ- EMİNE ÖZEL ARMUTOĞLU.pdf | Emine Özel Armutoğlu Doktora Tezi | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
