Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5429| Title: | Kafes Kuşlarında Potansiyel Zoonotik Enterobakterilerin İdentifikasyonu ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Belirlenmesi |
| Other Titles: | IDENTIFICATION OF POTENTIALLY ZOONOTIC ENTEROBACTERIACEAE IN CAGE BIRDS AND DETERMINATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILES |
| Authors: | PARIN, PROPF. DR. UĞUR KARADAĞ, MERT 10670717 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
| Keywords: | Antibiyogram, Direnç, Enterobakteri, İdentifikasyon, Kafes Kuşu |
| Issue Date: | 8-Jan-2026 |
| Publisher: | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
| Citation: | KAFES KUŞLARINDA POTANSİYEL ZOONOTİK ENTEROBAKTERİLERİN İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ, Karadağ M. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2026. |
| Abstract: | Amaç: Bu araştırma yetiştiriciliği yapılan veya pet hayvanı olarak kafeste beslenen farklı yerlerde barındırılan kuşlardan toplanan olan 48 adet dışkı örneğinin enterobakterilerin identifiye edilebilmesi için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada, analitik-kesitsel olarak, 6 aylık bir süre boyunca (2025 yılı Mart-Ağustos) Aydın ili ve çevresinde hobi amaçlı veya yetiştiricilik kapsamında kafeslerde barındırılan 48 adet muhabbet kuşu ve papağanlardan alınan dışkı örnekleri kullanılmıştır. Örnekler, kuşların tür, cinsiyet, yaş grubu ve son bir ay içerisindeki antibiyotik kullanımı gibi biyolojik ve çevresel faktörler dikkate alınarak Amies Transport Medium’lu steril svaplar (Cultiplast Tampon Plast) aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada toplanan örnekler, muhabbet kuşu (25) ve papağan (23) türü hayvanlardan sağlanmıştır. Toplanan örnekler soğuk zincir altında muhafaza edilerek laboratuvara ulaştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde oran analizi kullanılmıştır. Bulgular: İncelenen 48 dışkı svap örneğinden 4 (%18) adet Enterococcus sp., 2 (%9) adet Koagulaz Pozitif Stafilokok, 7 (%32) adet Koagulaz Negatif Stafilokok, 4 (%18) adet Lactobacillus sp., 2 (%9) adet Shigella sp., 2 (%9) adet E. coli, 1 (%5) adet Klebsiella sp. izolasyonu gerçekleştirildi. Toplam 26 (%54) örnekte ise bakteriyel üreme saptanmamıştır. Bu çalışmada, izole edilen enterobakteriyel suşların tamamı test edilen 10 antimikrobiyalden en az birine dirençli olarak belirlenmiştir. En yüksek direnç oranları sırasıyla doripenem, tetrasiklin ve cefepime antibiyotiklerine karşı görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızda numune alınan papağan ve muhabbet kuşlarından belirgin klinik belirtiler olmasa bile, kloakal sürüntü örneklerinde çeşitli oranlarda Gram pozitif bakteriler ve enterobakteri cinsleri saptanmıştır. Birden fazla antimikrobiyal ilaç sınıfında antimikrobiyal direnç saptanmıştır. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/5429 |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MERT KARADAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TAM 19.01.2026.pdf | 624.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
