Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yağız, Adem | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:00:32Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T11:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
dc.date.submitted | 2025-08-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5404 | - |
dc.description.abstract | Amaç: Parathion pestisitini TiS2/GO Nanokompozit Temelli Nanosensörler Tayin etmek amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, TiS₂/GO nanokompozit modifiye elektrot kullanılarak elektrokimyasal yöntemle parathion tayini gerçekleştirilmiş ve optimizasyon, karakterizasyon ile analitik performans değerlendirilmiştir. Bulgular: Sentezlenen TiS₂/GO kaplı biyosensörlerin SEM ve EDX analizleriyle morfolojik karakterizasyonu yapılmış ve elektrokimyasal davranışları DPV ve EIS ölçümleriyle incelenmiştir. Yaygın olarak kullanılan Parathion pestisitinin tayini için SPE elektrotları TiS₂/GO + %5 Nafion™ karışımıyla modifiye edilmiş olup, optimum pH çalışmaları sonucunda en yüksek sinyalin pH 7.0’da (153.425 µA) ve kabul edilebilir tekrarlanabilirliğin (RSD %6.864) sağlandığı belirlenmiştir. Farklı derişimlerde (10⁻9 – 10⁻⁴ M) yapılan ölçümlerle konsantrasyon-akım ilişkisi grafiği oluşturulmuş, ayrıca 10⁻⁵ M Parathion ile yapılan tekrarlanabilirlik testlerinde düşük RSD (%1.46) değeriyle yüksek tekrarlanabilirlik gösterilmiştir Sonuç: Bu tez çalışmasında TiS2/GO nanokompoziti ile SPE perde baskılı elektrotlar kullanılarak Elektrokimyasal yöntemlerle Parathion tayini yapılmıştır. Bu sayede geleneksel analiz yöntemlerine ek olabilecek elektrokimyasal yöntem geliştirilmiştir. | tr_TR |
dc.description.tableofcontents | KABUL VE ONAY i TEŞEKKÜR ii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ v ŞEKİLLER DİZİNİ vii TABLOLAR DİZİNİ viii ÖZET ix ABSTRACT x 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Pestisitler 3 2.1.1. Pestisitlerin Ekosistem Üzerindeki Etkileri 3 2.1.2 Pestisit Türleri 4 2.1.3. Pestisitlerin Kimyasal Yapıları 5 2.2. Pestisitlerin Analiz Şekilleri 7 2.3. Elektrokimyasal Analiz Yöntemleri 8 2.4. Pestisitlerde Pestisitlerin Miktar Tayini ve Kontrolünün Önemi 9 2.5. Pestisit Analiz Yöntemleri 11 2.5.1.KromatografikYöntemler 11 2.5.2. Elektrokimyasal Analizler 12 2.6. Elektrokimyasal Sensörler 15 2.7. Nanopartiküller 17 2.8. Pestisitler ve Elektrokimyasal Analizleri 18 2.8.1. Döngüsel Voltametri (CV) ve Pestisit Analizlerinde Kullanımı 19 2.8.2. Diferansiyel Puls Voltametrisi (DPV) ve Pestisit Analizlerindeki Kullanımı 19 3. GEREÇ VE YÖNTEM 22 3.1. Gereç 22 3.1.1. Cihazlar 22 3.1.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler 22 3.2. Yöntem 23 3.2.1. TiS2/GO Nanokompozit Temelli Nanosensörler ile Parathion Tayini 23 3.2.2. Parathion Tayini için Biyosensörlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu 24 4. BULGULAR 25 4.1. TiS2/GO Kompozitlerin Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışı 25 4.1.1. TiS2/GO Kompozit Kaplı Biyosensörlerin Karakterizasyonu 26 4.2. Parathion Tayini için Elektrotların Nanokompozit Kaplanması 26 4.2.1. Parathion Tayini İçin Optimum pH Belirlenmesi 28 4.2.2. TiS2/GO Temelli SPE Perde Baskılı Elektrotlar İçin Optimum Parathion Derişiminin Belirlenmesi 28 4.2.3. TiS2/GO ile Kaplı Biyosensörlerin Parathion Tayininde Tekrar Üretilebilirliğinin Belirlenmesi 30 5. TARTIŞMA 31 5.1. TiS2/GO Kompozit Kaplı Biyosensörlerin Karakterizasyonu 31 5.1.2. TiS2/GO Kompozit Kaplı Biyosensörlerin Elektrokimyasal Davranışı 32 5.1.3. Parathion Tayini İçin Optimum pH Belirlenmesi 33 5.1.4. TiS2/GO ile Kaplı Biyosensörlerin Parathion Tayininde Tekrar Üretilebilirliğinin Belirlenmesi 34 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 36 KAYNAKLAR 38 BİLİMSEL ETİK BEYANI 52 ÖZ GEÇMİŞ 53 | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | tr_TR |
dc.subject | Amperometri, Grafen oksit, Nano-kompozit, Parathion, Pestisit, TiS2, Sensör | tr_TR |
dc.title | Tis2/GO NANOKOMPOZİT TEMELLİ NANOSENSÖRLER İLE PARATHION TAYİNİ | tr_TR |
dc.type | masterThesis | tr_TR |
dc.contributor.department | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoteknoloji (Disiplinlerarası) Anabilimdalı | tr_TR |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adem-Yağız (2).pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.