Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5391
Title: | Rekombinant MrkD Proteininin Fibroblast Hücresine Ve Kolajene Adezyondaki Rolünün Belirlenmesi |
Authors: | Bozdoğan, Bülent Orbayoğlu, Asya Gülistan T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı |
Keywords: | K. pneumoniae, MrkD, Adezin, Rekombinant DNA Teknolojileri |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Citation: | Orbayoğlu, A. G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoteknoloji, Yüksek Lisans tezi Aydın, 2025 |
Abstract: | ÖZET REKOMBİNANT MRKD PROTEİNİNİN FİBROBLAST HÜCRESİNE VE KOLAJENE ADEZYONDAKİ ROLÜNÜN BELİRLENMESİ Orbayoğlu, A. G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoteknoloji, Yüksek Lisans tezi Aydın, 2025 Amaç: Bu tezde, rekombinant olarak üretilen MrkD proteininin insan fibroblast hücreleri ve kolajenle olan etkileşimi moleküler düzeyde incelenmiş, bu proteinin potansiyel terapötik hedef olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Rekombinant DNA teknolojisi ile K. pneumoniae'nin mrkD geninin çoğaltılması için primerler tasarlanmış ve çoğaltılan gen pET30a(+) ekpresyon vektörüne klonlanmıştır ardından E. coli BL21 hücrelerine transforme edilmiştir. MrkD proteini IMAC yöntemi ile saflaştırılmış, fibroblast hücre hattına karşı sitotoksitesi ve K. pneumoniae’nin hücreye bağlanabilme potansiyelindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca MrkD proteininin Tip V kolajen ile olan etkileşim değerleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Bulgular: Saflaştırılan MrkD proteininin boyu 40.8 kDa olarak hesaplanmıştır. MrkD proteinin tip V kolajen ile etkileşim gösterdiği ELISA yöntemi ile doğrulanmıştır. Proteinin BJ fibroblast hücrelerine dair herhangi bir sitotoksik etkisinin olmadığı Wst-1 yöntemi ile belirlenmiştir. MrkD proteini K. pneumoniae’nin Bj hücrelerine bağlanma potansiyelini yaklaşık 0,85 log azaltmıştır. Sonuç: Bu çalışma kapsamında, BJ insan fibroblast hücreleriyle MrkD proteini arasında gerçekleşen etkileşim ilk kez deneysel olarak ortaya konmuş ve protein yapısının sitotoksik potansiyeli doğrudan analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçların, MrkD proteininin kolajenle ilişkisini açıklığa kavuşturması ve tedavi hedefi olabilecek yapılar için yol gösterici olması beklenmektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/5391 |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Asya_g_orbayoğlu_son hali AOG_.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.