Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ulukan, Mehmet | - |
dc.contributor.author | Taşar, Tuana | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T13:06:26Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T13:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5355 | - |
dc.description.abstract | DÖRT BÜYÜKLER FUTBOL TAKIMI TARAFTARLARININ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU İLE TARAFTARLIK ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Taşar T. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2025. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’deki dört büyük futbol kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol takımı taraftarlarının gelişmeleri kaçırma korkusu (GKK) düzeyleri ile taraftarlık özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, ilişkisel tarama modeli temelinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu, Türkiye genelinde farklı bölgelerden ulaşılan, dört büyük futbol kulübünün taraftarı olan 423 kişi oluşturmaktadır. Veriler, Google Form aracılığıyla çevrim içi olarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Durumsal Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği” ve “Spor Taraftarları Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin normalliği, çarpıklık ve basıklık değerleriyle değerlendirilmiş ve dağılımın normal olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle analizlerde parametrik testler tercih edilmiştir. Gruplar arası farklılıklar için t-testi ve ANOVA; değişkenler arası ilişkiler için ise Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularına göre, gelişmeleri kaçırma korkusu ile taraftarlık özdeşleşme düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Cinsiyet değişkenine göre özdeşleşme düzeyi, kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı şekilde farklılaşmıştır (p<0.05). Doğum yılı ile GKK arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri süre, yaşadıkları bölge ve maç izleme tercihleri gibi değişkenler, hem GKK hem de taraftarlık düzeyi üzerinde anlamlı farklılıklar yaratmıştır. Fanatik taraftar olarak kendini tanımlayan bireylerin özdeşleşme puanları, sadece “taraftar” olduğunu belirten bireylerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Araştırma, taraftarlık özdeşleşmesinin demografik değişkenler ve medya kullanımı gibi çeşitli faktörlerden etkilendiğini ortaya koyarken, GKK ile taraftarlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Ayrıca, sosyal medya kullanım süresi ve maç izleme tercihleri gibi unsurların taraftarlık davranışlarını etkilediği görülmüştür. Elde edilen bulgular, spor kulüplerinin taraftar bağlılığı stratejilerinde dijital iletişimin önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. | tr_TR |
dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ v TABLOLAR DİZİNİ vi ÖZET vii ABSTRACT ix 1. GİRİŞ 11 1.1. Problemin Tanımı 13 1.2. Araştırmanın Amacı 13 1.3. Araştırmanın Önemi 14 2. GENEL BİLGİLER 15 2.1. Futbol ve Tarihsel Gelişimi 15 2.2. Türkiye’de Futbol ve Dört Büyükler 17 2.3. Taraftar 19 2.3.1 Türkiye’de Futbol Taraftarı 20 2.4. Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ( FoMo) 22 2.4.1. Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Etiyolojisi 23 2.5. Özdeşleşme 24 2.5.1. Sporda Özdeşleşme 25 2.5.2. Taraftar ve Özdeşleşme 26 2.5.2.1. Spor Medyası ve Taraftar İlişkisi 27 3. GEREÇ VE YÖNTEM 30 3.1. Gereç 30 3.1.1. Araştırmanın Modeli 30 3.2. Yöntem 30 3.2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 30 3.3. Veri Toplama Araçları 31 3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 31 3.3.2. Durumsal Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği 31 3.3.3. Spor Taraftarları Özdeşleşme Ölçeği 32 3.4. Verilerin Toplanması ve İstatiksel Analizi 32 4. BULGULAR 33 5. TARTIŞMA 41 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 48 6.1. Sonuç 48 6.2. Öneriler 48 KAYNAKLAR 50 EKLER 61 Ek 1. Google anket formunun ilk sayfası. 61 Ek 4. Ölçeğin ölçek soruları. 64 Ek 5. Etik kurul onayı. 66 BİLİMSEL ETİK BEYANI 67 ÖZ GEÇMİŞ 68 | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bİlimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Dijital Medya, FoMO (Gelişmeleri Kaçırma Korkusu), Futbol, Futbol Taraftarı, Sosyal Medya, Taraftarlık Özdeşleşmesi | tr_TR |
dc.title | DÖRT BÜYÜKLER FUTBOL TAKIMI TARAFTARLARININ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU İLE TARAFTARLIK ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | tr_TR |
dc.type | masterThesis | tr_TR |
dc.contributor.department | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUANA TAŞAR TEZ GÜNCEL E.docx | 793.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.