Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5355
Title: | DÖRT BÜYÜKLER FUTBOL TAKIMI TARAFTARLARININ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU İLE TARAFTARLIK ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ |
Authors: | Ulukan, Mehmet Taşar, Tuana Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi |
Keywords: | Dijital Medya, FoMO (Gelişmeleri Kaçırma Korkusu), Futbol, Futbol Taraftarı, Sosyal Medya, Taraftarlık Özdeşleşmesi |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bİlimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Fakültesi |
Abstract: | DÖRT BÜYÜKLER FUTBOL TAKIMI TARAFTARLARININ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU İLE TARAFTARLIK ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Taşar T. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2025. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’deki dört büyük futbol kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol takımı taraftarlarının gelişmeleri kaçırma korkusu (GKK) düzeyleri ile taraftarlık özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, ilişkisel tarama modeli temelinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu, Türkiye genelinde farklı bölgelerden ulaşılan, dört büyük futbol kulübünün taraftarı olan 423 kişi oluşturmaktadır. Veriler, Google Form aracılığıyla çevrim içi olarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Durumsal Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği” ve “Spor Taraftarları Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin normalliği, çarpıklık ve basıklık değerleriyle değerlendirilmiş ve dağılımın normal olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle analizlerde parametrik testler tercih edilmiştir. Gruplar arası farklılıklar için t-testi ve ANOVA; değişkenler arası ilişkiler için ise Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularına göre, gelişmeleri kaçırma korkusu ile taraftarlık özdeşleşme düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Cinsiyet değişkenine göre özdeşleşme düzeyi, kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı şekilde farklılaşmıştır (p<0.05). Doğum yılı ile GKK arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri süre, yaşadıkları bölge ve maç izleme tercihleri gibi değişkenler, hem GKK hem de taraftarlık düzeyi üzerinde anlamlı farklılıklar yaratmıştır. Fanatik taraftar olarak kendini tanımlayan bireylerin özdeşleşme puanları, sadece “taraftar” olduğunu belirten bireylerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Araştırma, taraftarlık özdeşleşmesinin demografik değişkenler ve medya kullanımı gibi çeşitli faktörlerden etkilendiğini ortaya koyarken, GKK ile taraftarlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Ayrıca, sosyal medya kullanım süresi ve maç izleme tercihleri gibi unsurların taraftarlık davranışlarını etkilediği görülmüştür. Elde edilen bulgular, spor kulüplerinin taraftar bağlılığı stratejilerinde dijital iletişimin önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/5355 |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUANA TAŞAR TEZ GÜNCEL E.docx | 793.64 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.