Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ulukan, Mehmet | - |
dc.contributor.author | Gökmen, Ayşegül | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T13:01:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T13:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5354 | - |
dc.description.abstract | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI VE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği) Gökmen A. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2025. Amaç: Bu çalışma; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları ve sosyal görünüş kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, ilişkisel tarama modeli temelinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 401 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, çevrim içi anket yöntemiyle Google Form aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu’nun yanı sıra, Tekkurşun Demir ve Cicioğlu (2019) tarafından geliştirilen “Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği” ile Doğan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin normalliği çarpıklık ve basıklık değerleriyle değerlendirilmiş, dağılımın normal olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle analizlerde parametrik testler tercih edilmiştir. Gruplar arası farkların incelenmesinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), anlamlı fark görülen değişkenler için ise Tukey HSD testi uygulanmıştır. Değişkenler arası ilişki Pearson korelasyon analiziyle incelenmiştir. Bulgular: Araştırma bulgularına göre, sağlıklı beslenme tutumu ile sosyal görünüş kaygısı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet değişkenine göre, sağlıklı beslenme tutumu ve olumlu beslenme alt boyutu erkek katılımcılar lehine anlamlı şekilde farklılaşmıştır (p<0.05); sosyal görünüş kaygısında ise cinsiyete göre anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Vücut ağırlığı ile sağlıklı beslenme tutumu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiş (p<0.05), ancak kiloya göre sosyal görünüş kaygısı düzeyinde anlamlı fark görülmemiştir (p>0.05). Öğrenim görülen bölüm, vücut tipi, öğün sayısı, öğünlerin yenildiği yer ve aktif spor yapma durumu hem sağlıklı beslenme tutumu hem de sosyal görünüş kaygısı üzerinde anlamlı farklılık yaratmıştır (p<0.05). Öte yandan yaş, boy ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre her iki değişken açısından da anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Sonuç: Araştırma, üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenme tutumlarının ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin çeşitli demografik ve yaşam tarzı faktörlerinden etkilendiğini ortaya koymuştur. Özellikle cinsiyet, vücut tipi, öğrenim görülen bölüm, öğün sayısı, öğün yeri ve aktif spor yapma durumu bu değişkenler üzerinde anlamlı farklılıklar yaratmıştır. Sağlıklı beslenme tutumu ile sosyal görünüş kaygısı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunması, olumlu beslenme alışkanlıklarının beden algısı ve görünüş kaygısıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular, sağlıklı yaşam farkındalığının artırılması ve beden algısına yönelik psikososyal desteklerin geliştirilmesinde bireysel farklılıkların dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir. | tr_TR |
dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ vi TABLOLAR DİZİNİ vii ÖZET viii ABSTRACT x 1. GİRİŞ 12 1.1. Problemin Tanımı 13 1.2. Araştırmanın Amacı 14 1.3. Araştırmanın Önemi 14 2. GENEL BİLGİLER 15 2.1. Beslenmenin Tanımı 15 2.2. Besin Ögeleri 16 2.3. Sağlıklı Beslenmenin Tanımı ve Önemi 23 2.3.1. Sağlıklı Beslenmeyi Etkileyen Faktörler 25 2.4. Sağlıklı Beslenme Tutumu 25 2.5. Sporcular için Beslenmenin Önemi 26 2.6. Kaygı 26 2.6.1. Kaygının nedenleri 28 2.6.2. Kaygının belirtileri………………………………………………………………........29 2.6.3. Kaygının türleri 30 2.6.3.1.Durumluluk kaygı 30 2.6.3.2 Sürekli kaygı 30 2.6.4. Sosyal kaygı 31 2.6.4.1. Sosyal kaygının nedenleri 32 2.7. Sosyal görünüş kaygısı 33 2.7.1. Sosyal görünüş kaygısına neden olan faktörler 34 2.8. Spor yapan bireylerde sosyal görünüş kaygısı 36 3. GEREÇ VE YÖNTEM 37 3.1. Gereç 37 3.1.1. Araştırmanın Modeli 37 3.2. Yöntem 37 3.2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 37 3.3. Veri Toplama Araçları 37 3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 37 3.3.2. Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği 37 3.3.3. Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği 38 3.4. Verilerin Toplanması ve İstatiksel Analizi 38 4. BULGULAR 40 4.1. Araştırma Grubu 40 5. TARTIŞMA 52 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 61 6.1. Sonuç 61 6.2. Öneriler 61 KAYNAKLAR 63 EKLER 80 Ek 1. Google anket formunun ilk sayfası. 80 Ek 2. Ölçek izin mailleri. 81 Ek 3. Demografik bilgiler. 83 Ek 4. Ölçeğin ölçek soruları. 84 Ek 5. Etik kurul onayı. 86 BİLİMSEL ETİK BEYANI 87 ÖZ GEÇMİŞ 88 | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bİlimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Kaygı, Sağlıklı Beslenme, Sosyal Görünüş, Tutum. | tr_TR |
dc.title | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI VE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği) | tr_TR |
dc.type | masterThesis | tr_TR |
dc.contributor.department | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AYŞEGÜL TEZ-3.docx | 1.02 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.