Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ağralı Ermiş, Sermin | - |
dc.contributor.author | Kalcıoğlu, Berkay | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T12:35:45Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T12:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/5353 | - |
dc.description.abstract | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA İMGELEME DÜZEYLERİ VE ENNEAGRAM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Kalcıoğlu B. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2025. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sporda imgeleme düzeyleri ile Enneagram kişilik özelliklerini inceleyerek aralarındaki ilişkileri belirlemektir. Çalışma kapsamında bireylerin zihinsel imgeleme kapasiteleri ile kişilik yapılarına dayalı eğilimlerinin psikolojik dayanıklılık süreçleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ege Bölgesi’nde bulunan üç farklı üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 18 yaş ve üzeri 487 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu”, “Sporda İmgeleme Envanteri Ölçeği” ile “Enneagram Kişilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerin sporda imgeleme düzeylerinin cinsiyet, yaş, spor geçmişi ve spor branşı gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca bazı Enneagram kişilik tiplerinin sporda imgeleme düzeyleriyle pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Özellikle Tip 3 (başarı odaklı), Tip 7 (maceracı) ve Tip 1 (mükemmeliyetçi) kişilik yapısına sahip öğrencilerin imgeleme düzeylerinin diğer tiplere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sporda imgeleme becerilerinin kişilik yapıları ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, zihinsel antrenman tekniklerinin kişilik özelliklerine göre bireyselleştirilmesinin spor performansını optimize etmede etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca spor psikolojisi ve spor eğitimi alanlarına kişilik temelli uygulamalı katkılar sağlayacak özgün veriler sunmaktadır. Anahtar kelimeler: Enneagram, İmgeleme, Kişilik tipleri, Spor psikolojisi | tr_TR |
dc.description.tableofcontents | KABUL VE ONAY i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ v ŞEKİLLER DİZİNİ vi TABLOLAR DİZİNİ viii ÖZET ix ABSTRACT xi 1. GİRİŞ 13 1.1. Problemin Tanımı 15 1.2. Araştırmanın Amacı 16 1.3. Araştırmanın Önemi 16 2.1. Spor 19 2.2. Spor Psikolojisi 22 2.3. İmgeleme 24 2.3.1. İmgeleme Kuram ve Modelleri 26 2.3.1.5. Bilgisel Motor Süreç (Bioinformational) Kuramı 28 2.3.1.6. İkili Kodlama Kuramı (Dual Coding Theory) 29 2.3.1.7. Üçlü Kodlama (Triple Code Model) Kuramı 29 2.3.1.8. PETTLEP Modeli Kuramı 29 2.3.2. Spor Psikolojisinde İmgelemenin Önemi 30 2.4. Kişilik 32 3. GEREÇ VE YÖNTEM 40 3.1. Gereç 40 3.1.1. Araştırmanın Modeli 40 3.2. Yöntem 41 3.2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 41 3.3. Veri Toplama Araçları 42 3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 42 3.3.3. Enneagram Kişilik Ölçeği 43 3.4. Verilerin Toplanması ve İstatiksel Analizi 43 4. BULGULAR 45 4.1. Araştırma Grubu 45 5. TARTIŞMA 59 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 66 6.1. Sonuç 66 6.2. Öneriler 66 EKLER 80 Ek 1. Google anket formunun ilk sayfası. 80 Ek 2. Ölçek izin mailleri. 81 Ek 3. Demografik bilgiler. 82 Ek 4. Ölçeğin ölçek soruları. 83 Ek 5. Etik kurul onayı. 85 BİLİMSEL ETİK BEYANI 86 ÖZ GEÇMİŞ 87 | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bİlimleri Enstitüsü Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Enneagram, İmgeleme, Kişilik tipleri, Spor psikolojisi | tr_TR |
dc.title | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA İMGELEME DÜZEYLERİ VE ENNEAGRAM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ | tr_TR |
dc.type | masterThesis | tr_TR |
dc.contributor.department | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERKAY KALCIOĞLU TEZ SON HALİ.docx | 762.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.