Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5349
Title: | Feline Coronavirüs ile Enfekte Kedilerde Kobalamin ve Folat Seviyelerinin Belirlenmesi |
Authors: | Erdoğan, Songül Çetinel, Ceren T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı |
Keywords: | Albümin/globülin oranı, Biyobelirteç, FCoV, FIP, Serum amiloid A. |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Citation: | Çetinel C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik İç Hastalıkları Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2025. |
Abstract: | ÖZET FELİNE CORONAVİRÜS İLE ENFEKTE KEDİLERDE KOBALAMİN VE FOLAT SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Çetinel C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik İç Hastalıkları Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2025. Amaç: Kedi ve köpeklerde kobalamin ve folat değişimleri daha çok bağırsak emilim ve geçirgenliğinden doğan yetmezliklerle ilişkilendirilmektedir. Hastalıklara göre her iki parametrenin artma ve azalma durumları değişkenlik göstermektedir. Feline enterik coronavirus (FECV) ile enfekte kedilerde görülen ishal ile koenfeksiyon dikkate alındığında ve beraberinde mutajenik form olan feline infeksiyöz peritonitis (FIP)’in vaskulopati ile seyreden değişimi kedilerde intestinal geçirgenliğin artışına ve bu intestinal biyobelirteçlerin azalmasına neden olabilir. Bu tez çalışması ile FCoV ile enfekte kedilerde serum folat ve kobalamin seviyelerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında 22 FCoV ile enfekte ve 10 sağlıklı olmak üzere toplam 32 kedi dahil edildi. Kedilerde kobalamin, folat ve serum amiloid A (SAA) düzeyleri ELISA metoduyla belirlendi. Bulgular: FCoV ile enfekte kedilerde mukoza rengindeki değişim, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve anemi bulgularının anlamlı klinik bulgulardan olduğu görüldü (p<0,001). Enfekte kedilerde hematolojik parametrelerden nötrofili (p=0,005), non-rejeneratif normositik normokromik anemi (p=0,010) ve hafif düzeyde trombosit sayılarında azalma (p=0,025) ile önemli değişimler saptanırken biyokimyasal parametrelerden yalnızca albümin değerindeki azalma sağlıklılara kıyasla anlamlı (p=0,014) bulundu. Diğer taraftan enfekte kedilerde B12 ve kobalamin düzeylerinde hafif bir artış görülmesine rağmen bu parametrelerin sağlıklılarla benzer düzeyde olduğu tespit edildi (p>0,05). Sonuç: FCoV ile enfekte olduğu belirlenen kedilerde serum folat ve kobalamin seviyelerinin değişmediği bulundu. |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/5349 |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ceren Çetinel-TEZ .pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.