Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5338
Title: | Salmonella Kentucky ile Aşılı Etlik Piliçlerde Probiyotik ve Postbiyotiklerin, Bağışıklık, Mikrobiyom ve Oksidatif Strese Etkisi |
Authors: | SEKKİN, Selim TÜRKMEN, Aybike 0000-0002-4119-7490 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi |
Keywords: | Salmonella Kentucky, Aşı, Mikrobiyom, Probiyotik, Postbiyotik. |
Issue Date: | 1-Jul-2025 |
Abstract: | Amaç: Kanatlı sektörü açısından oldukça bulaşıcı ve insana bulaşması ile ölümlere yol açan bir hastalık etkeni olan Salmonella Kentucky (S. Kentucky) suşundan hazırlanan inaktif S. Kentucky aşısı ile aşılanan etlik piliçlerin, bu aşıya ek olarak içme sularına Bacillus sp. sporlarından hazırlanan probiyotik ve postbiyotik katılması sonucu bu yardımcı maddelerin, karaciğer ve böbrek dokularında oksidatif hasar göstergesi olan antioksidan/oksidan parametrelerin belirlenmesi, bağırsak florasında meydana gelebilecek bakteriyel yük bakımından farklılıkların görülebilmesi için taze dışkı mikrobiyotasının incelenmesi ile antikor titrelerinin belirlenmesi ve aşıya ek olarak kullanılan organik maddelerin bağışıklık sistemi üzerine oluşturduğu etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatlı Araştırma Birimi’nde yürütüldü. Denemede 130 adet etlik piliç (Ross 308) kullanıldı. Kontrol grubu hariç tüm civcivler, fakültemiz Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan Salmonella Kentucky inaktif aşısıyla 7. ve 21. günde (rapel doz) aşılandı. Rastgele seçilmek üzere toplamda 5 grup oluşturulup kontrol grubuna ve sadece aşı yapılan gruba, içine ekstra bir madde katılmamış içme suyu verilirken; diğer 3 gruptan birinin içme suyuna Bacillus subtilis’ten (B. subtilis) üretilen probiyotik, diğerinin içme suyuna B. subtilis’ten üretilen postbiyotik ve son grubun içme suyuna da yine B. subtilis’ten üretilen probiyotik ve postbiyotik karıştırılarak plastik yer suluklarına eklendi. Kan ve organ örneklerinin alınacağı 21. ve 42. günlerde, piliçlere anestezi (Ketamin) altında servikal dislokasyon yöntemi uygulandı. Antikor titresi açısından incelemek amacıyla boyun bölgelerinden kandan (2 ml) tüp aglüstinasyon testi yapıldı. Buna ek olarak kesim günlerindeki oksidatif stres parametrelerini değerlendirmek amacıyla, karaciğer ve böbrek dokularında total protein (TP), superoksitdismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon (GSH) ve malondialdehid (MDA) seviyeleri ölçüldü. Bağırsak xii mikrobiyotasında oluşan değişiklikleri değerlendirmek için gruplardan alınan taze dışkılardan mikrobiyom analizi yapıldı. Bulgular: Probiyotik ve postbiyotik takviyesi yapılan gruplarda bağışıklık parametrelerinde artış, mikrobiyal çeşitlilikte iyileşme ve oksidatif stres göstergelerinde azalma gözlenmiştir. Aşı uygulanan gruplarda bağışıklık yanıtında artış saptanmış, probiyotik ve postbiyotik takviyesi ile bu etkinin arttığı belirlenmiştir. Mikrobiyom analizlerinde faydalı bakteri oranlarında artış, zararlı bakteri oranlarında azalma tespit edilmiştir. Oksidatif stres parametrelerinde probiyotik ve postbiyotik uygulanan gruplarda MDA düşmüş, GSH düzeyleri ile antioksidan enzim aktiviteleri (SOD, CAT) artmıştır. Sonuç: Aşıya ek olarak, etlik piliçlerin içme suyuna probiyotik ve postbiyotik olarak B. subtilis eklenmesinin hem bağışıklık sistemini ve mikrobiyomu düzenleyici hem de oksidatif stresi azaltıcı etkiler gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, probiyotik ve postbiyotiklerin aşı etkinliğini artırabileceğini ve etlik piliçlerin sağlığını korumada önemli destekleyiciler olabileceğini düşündürmektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/5338 |
Appears in Collections: | Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aybike Türkmen Tez : DR-2025-0030.pdf | Tez Dosyası | 12.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.