Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5336
Title: | PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN TIBBİ TEKNOLOJİYE BAĞIMLI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER |
Authors: | Çalışır, Hüsniye Sarıoğlu Duran, Büşra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği |
Keywords: | Anksiyete, çocuk, ebeveyn, tıbbi teknoloji, yoğun bakım |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Citation: | Duran,2025 |
Abstract: | ÖZET PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN TIBBİ TEKNOLOJİYE BAĞIMLI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Sarıoğlu Duran B. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2025. Amaç: Bu tanımlayıcı ve ilişki arayıcı çalışmanın amacı çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan tıbbi teknolojiye bağımlı çocukların ebeveynlerinin kaygı düzeyleri ve kaygı düzeyleri ile ilişkili faktörlerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan tıbbi teknolojiye bağımlı 0-18 yaş grubu çocukların 131 ebeveyni ile (anne ve/veya baba) yapıldı. Araştırma verileri 12 Temmuz 2022 – 23 Kasım 2023 tarihleri arasında toplandı. Araştırmaya alınan ebeveynler araştırma hakkında bilgilendirildi ve yazılı onamları alındı. Veriler, Ebeveyn Bilgi Formu, Çocuk Bilgi Formu ve Durumluk Kaygı Envanteri (DKE) ile toplandı. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile sınandı. Verilerin analizinde bağımsız iki grup karşılaştırılmasında Student t-testi, üç ve daha fazla grup karşılaştırmasında tek yönlü varyans analizi testi kullanıldı. Tek yönlü varyans analizine göre anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının incelenmesi amacı ile Tukey testi yapıldı. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin DKE puan ortalaması 52,90 ± 9,72 (min-max = 20,00-77,00) olarak bulundu. Ebeveynlerin yaş gruplarına göre DKE puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark varken (p<0,05), diğer sosyodemografik özelliklerine göre fark yoktu (p>0,05). Ebeveynlerin hasta çocuklarını ziyaret etme ve çocuğun bakımına katılma durumlarına göre DKE puanları arasında fark yoktu (p>0,05). Daha önce yoğun bakımda yatmış olan, kronik hastalığı bulunan, Glaskow koma puanı yüksek olan, yoğun bakımda 8 gün ve daha uzun süredir yatmakta olan çocukların ebeveynlerinin DKE puanları, bu özelliklere sahip olmayan çocukların ebeveynlerinin DKE puanlarından daha düşüktü (p<0,05). Sonuç: Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan tıbbi teknolojiye bağımlı çocukların ebeveynlerinin yaşının genç olması kaygı düzeylerini olumsuz etkilerken, diğer sosyodemografik özellikleri kaygı düzeyini etkilememiştir. Daha önce yoğun bakım deneyimi olan, kronik hastalığa sahip olan, bilinç düzeyi yüksek olan, yoğun bakımda sekiz gün ve daha uzun süredir yatıyor olan çocukların ebeveynlerinin kaygı düzeylerini daha düşüktür. Anahtar Sözcükler: Anksiyete, çocuk, ebeveyn, tıbbi teknoloji, yoğun bakım |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/5336 |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Büşra Sarıoğlu Duran Tez son (4) (1).docx | Yüksek Lisans Tezi | 624.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Büşra Sarıoğlu Duran Tez son (4) (1).docx | 624.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.