Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5323
Title: | Meleisin Geçişteorisine Göre Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımının, Akut Mıyokard Enfarktüsü Geçiren Hastaların; Kalp Yaşam Kalitesine Ve Uyuma Etkisi |
Authors: | Çevik Akyıl, Rahşan Türk, Gülengün Zengin, Serdar serdar zengin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı |
Keywords: | hemşirelik, Geçiş, Kuram, Hemşirelik Bakımı, Akut Mıyokard Enfarktüsü |
Issue Date: | 5-Mar-2025 |
Publisher: | ADÜ, Sağlık bilimleri enstitüsü |
Citation: | Zengin S. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, Doktora Tezi, Aydın, 2024. |
Abstract: | Amaç: Bu araştırmada Meleis’in geçiş teorisine göre temellendirilmiş hemşirelik yaklaşımının, Akut MI geçiren hastaların; kalp yaşam kalitesine ve uyuma etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Deneysel randomize kontrollü bu çalışma Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde Akut Miyokard Enfarktüsü tanısı ile koroner anjiyo yapılan ve tedavi gören, örnekleme dahil edilme kriterlerine uyan 53 deney, 53 kontrol grubu toplam 106 hasta ile Aralık 2023-Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Meleis’in geçiş teorisine göre temellendirilmiş Kişisel Bilgi Formu, Psikososyal Uyum Öz Bildirim Ölçeği (PAIS-SR), MacNew Kalp Hastalığı Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi Anketi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki hastalarla ilk temas hastanede kurulmuştur. Yasal bilgilendirmeler yapılıp ve izinler aldıktan sonra deney grubundaki hastalar taburculuktan sonraki 15. Günde evlerinde ziyaret edilmiş. Kişisel form ve ölçekler uygulandıktan Meleis’in geçiş teorisine göre temellendirilmiş eğitim kitapçığı ile eğitim verilmiştir. Hasta ile 1. Hastane Kontrollünden sonra 15’er gün arayla üç telefon görüşmesi daha yapılmış süreç değerlendirilmiştir. Taburcu olduktan sonraki üçüncü ayda hasta poliklinik kontrolüne çağırılarak; rutin kan takipleri ile boy kilo ölçümü yapılmış ve hastanede uygun sessiz bir oda da yüz yüze görüşülerek ölçekler ile kişisel bilgi formunun uygulanarak süreç tamamlanmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 17 paket programında yapılmıştır. Bulgular: Deney ve kontrol grupları arasında Psikososyal Uyum Öz Bildirim Ölçeği (PAIS-SR)’nin geniş aile ilişkileri (p<0,001), psikolojik distres (p=0,041), ve MacNew ölçeginin duygusal, fiziksel ve sosyal fonksiyonlar (p<0,001) alt boyutlarında deney grubunun skorları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Zaman ana etkisi, sosyal çevre alt boyutu (p=0,625) dışında tüm boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, deney grubunda zamanla belirgin bir iyileşme görülmüştür. Grup × Zaman etkileşimi, sağlık bakımına oryantasyon (p=0,036), geniş aile ilişkileri (p<0,001), psikolojik distres (p=0,002) ve MacNew duygusal, fiziksel ve sosyal fonksiyonel boyutlarında (p<0,001) anlamlıdır ve deney grubunda son-test skorlarında daha büyük artışlar gözlemlenmiştir. HDL, LDL ve trigliserit düzeylerinde zaman içinde genel olarak olumlu değişimler görülmüş ve bu değişimler özellikle deney grubunda daha belirgin olmuştur. Kilo ve BKI değişimlerinde zamanın etkisi kontrol grubunda nispeten azdır, deney grubunda ise kilo ve BKI seviyelerinde anlamlı azalmalar gözlenmiştir. Sonuç: Meleis’in geçiş teorisine göre temellendirilmiş hemşirelik yaklaşımının, Akut MI geçiren hastaların; kalp yaşam kalitesini ve psikososyal uyumunu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaşam tarzı değişikliğinin sağlanarak değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasında ve sağlıklı davranışlar sergilenmesinin desteklenmesinde tekrarlı yatışların ve mortalite oranlarının azaltılmasında Meleis’in geçiş teorisine göre temellendirilmiş hemşirelik yaklaşımının kullanılması önerilmektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/5323 |
Appears in Collections: | Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DR-2025-0021 (1).pdf | Tez Dosyası | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.