Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/5278
Title: | Non-alkolik yağlı karaciğer hastalarının ultra işlenmiş besin tüketim durumlarının ve yeme bağımlılıklarının değerlendirilmesi |
Authors: | Kaya Bilecenoğlu, Duygu Yonar, Gizem Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı |
Keywords: | Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı= Non-alcoholic fatty liver disease, NOVA, Ultra işlenmiş besin= Ultra-processed food, Yeme Bağımlılığı= Food addiction |
Issue Date: | 29-Nov-2024 |
Publisher: | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Citation: | Yonar G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2024. |
Abstract: | Amaç: Bu çalışmada NAYKH olan bireylerin UİB tüketim durumları ve yeme bağımlılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma Şubat-Ağustos 2023 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği'nde NAYKH tanısı alan 19 yaş ve üzeri 203 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bireylere kişisel bilgi formu, besin tüketim sıklığı formu, Modifiye Edilmiş Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği Sürüm 2.0, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ-Kısa Form) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 programı kullanılarak, besin tüketim sıklığına dair veriler ise BeBiS 9.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: UİB tüketimi fazla olan bireylerin günlük aldığı toplam enerji, karbonhidrat ve yağlardan gelen enerji yüzdeleri, sakkaroz, fruktoz, doymuş yağ asiti, tekli doymamış yağ asiti, omega 3, omega 6, kolesterol alımları anlamlı olarak daha yüksek bulunurken proteinlerden gelen enerji yüzdelerinin anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05). UİB tüketimi fazla olan bireylerin vücut ağırlığının anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca obez hastaların obez olmayanlara göre yeme bağımlılığı puanlarının daha yüksek olduğu, UİB tüketimi fazla olan bireylerin mYYBÖ 2.0 toplam puanları anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Çalışmanın sonucu, NAYKH olan bireylerde UİB tüketimi arttıkça yeme bağımlılığı düzeylerinin de arttığını göstermiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/5278 |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalarının Ultra İşlenmiş Besin Tüketim Durumlarının ve Yeme Bağımlılıklarının Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi YL20240099.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.