Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/11607/4778| Title: | Theileria Annulata’nın Hücre Kültürü Pasajlarında Atenüasyon Düzeylerinin Moleküler Belirteçler İle İncelenmesi | 
| Authors: | Bilgiç, Hüseyin Bilgin Karagenç, Tülin Koç, Beril 0000-0002-8302-6120 Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Bölümü  | 
| Keywords: | Veterinary medicine | 
| Issue Date: | 2022 | 
| Publisher: | Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 
| Abstract: | Bu araştırma T. annulata ile enfekte hücre kültürünün düşük, orta ve yüksek pasajlı suşlarında T. annulata’ya özgü atenüasyon markerları kullanılarak hedef gen bölgelerindeki ekspresyon seviyelerindeki farklılaşmaları tespit etmek amacı ile yapılmıştır. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/4778 | 
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERİL KOÇ TEZ-BASIM.docx | 1.91 MB | Microsoft Word XML | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
