Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/3752
Title: | SOL VENTRİKÜLER DİSFONKSİYONLU KÖPEKLERDE PROTROMBOTİK DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ |
Authors: | Paşa, Serdar Ural, Kerem Aydın, Ali Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner İç Hastalıkları |
Keywords: | Ekokardiyografi, kardiyak biyobelirteç, koagülasyon profili, sol ventriküler disfonksiyon. |
Issue Date: | 6-Jul-2020 |
Abstract: | Bu çalışmada ekokardiyografik muayene sonucu sol ventriküler disfonksiyonu bulunan köpeklerde protrombotik durumun değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma aşamasında toplamda 35 köpekten 25’i hasta grubunu oluştururken, 10’u sağlıklı kontrol grubunu oluşturdu. Ekokardiyografik muayene sonucunda sağ parasternal pozisyonda B Mod ve M mod kullanılarak uzun eksen, kısa eksen ve apikal eksende görüntüler elde edilerek ejeksiyon fraksiyonu, fraksiyonel kısalma, diyastol ve sistol anındaki; interventriküler septum, sol ventrikülün iç çapı, sol ventrikülün dış duvarının ölçümleri alındı. Mitral kapaklar düzeyinde Mitral regürgitasyon varlığı değerlendirildi. Ekokardiyografik muayene sonucunda sol ventriküler disfonksiyonu bulunan hasta grubu köpekler ile sağlıklı kontrol grubu köpeklerde D-dimer, NT-proBNP, CK-MB, cTnI ve Myo gibi kardiyak biyobelirteçler ile APTT, FİB ve PT koagülasyon profilleri değerlendirildi. M-mod ekokardiyografik ölçüm sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucu hasta gruptaki köpeklerde LA çapında artış (p=0,028), AO/LA oranında ise azalma (p=0,012) saptandı. Hasta ve kontrol grubu köpekler arasında PT zamanı açısından (p=0,001), D-dimer konsantrasyonu ölçümünde (p=0,000), CK-MB enzim aktivitesinde (p=0,023) miyoglobin konsantrasyonu ölçümünde (p=0,000) hasta ve kontrol grubu köpekler arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark görüldü. Sonuç olarak sol ventriküler disfonksiyonu bulunan köpeklerde protrombotik durumun değerlendirilmesine yönelik olarak PT zamanı, D-dimer konsantrasyonu, CK-MB enzim aktivitesi ile miyoglobin konsantrasyonun ölçülmesinin önem arz ettiği vurgulanabilir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11607/3752 |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ali aydın tez 1.pdf | 22.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.