Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| M.Ö.5-4 yy. Batı Anadolu ion yapılarında çatı mimarisi | 545 | 
Total Visits per Month
| July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| M.Ö.5-4 yy. Batı Anadolu ion yapılarında çatı mimarisi | 1 | 1 | 7 | 4 | 
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| METİN.doc | 1834 | 
| levhalar.doc | 100 | 
| tablo 2.doc | 75 | 
| şekil 1-11.doc | 57 | 
| tablo1.doc | 57 | 
| şekiller 12-16.doc | 52 | 
| şekil17.doc | 51 | 
| şekil18.doc | 48 | 
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Turkey | 262 | 
| United States | 55 | 
| Germany | 36 | 
| Canada | 22 | 
| China | 17 | 
| United Kingdom | 8 | 
| Australia | 7 | 
| India | 7 | 
| Switzerland | 6 | 
| Ireland | 5 | 
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Istanbul | 23 | 
| Ottawa | 22 | 
| Ankara | 19 | 
| Beijing | 13 | 
| Bursa | 10 | 
| Izmir | 10 | 
| Antalya | 7 | 
| Menlo Park | 7 | 
| Oakland | 7 | 
| Konya | 6 | 
