Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/3495| Title: | Deneysel olarak diabet oluşturulan ratlarda serum sialik asit düzeyleri ile bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişiklikler |
| Other Titles: | Concentrations of serum sialic acid and some biochemical parameters in rats streptozotodin induced diabetes mellitus |
| Authors: | Seyrek, Kamil Kuşçu, Devrim Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı |
| Keywords: | Veteriner Hekimliği |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/3495 |
| Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 192578.pdf | Yüksek Lisans Tezi | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
