Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/2545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yalçın, İbrahim | - |
dc.contributor.author | Topuz, Nurettin | - |
dc.contributor.author | Yavaş, İlkay | - |
dc.contributor.author | Ünay, Aydın | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T13:07:09Z | - |
dc.date.available | 2016-03-16T13:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Yalçın, İ., Topuz, N., Yavaş, İ., Ünay, A. (2009). İkinci ürün mısırda sırta ekim yönteminin uygulanabilirliğinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 35-40. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1304-7787 | - |
dc.identifier.uri | http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=7fda99b7-6692-4d7c-bd2c-394c05538686%40sessionmgr4002&hid=4207 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/2545 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, dane ve silajlık ikinci ürün mısır üretiminde geleneksel üretim tekniğinin yanı sıra sırta ekim tekniğinin uygulanabilirliğinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak her iki yöntem verim unsurları saptanarak ve zaman etüdü yapılarak işgücü gereksinmeleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada, hem dane mısır hem de silajlık mısırda, bitki boyu, koçan boyu, koçan çapı, koçanda dane sayısı ve verim özellikleri ile yöntemlere ilişkin işgücü gereksinmesi ve iş başarısı değerleri incelenmiştir. İkinci ürün dane mısır üretiminde, geleneksel ve sırta ekim yöntemleri arasında bitki boyu ve verim yönünden farklılık olduğu ve bu farklılığın önemli bulunduğu anlaşılmaktadır. İkinci ürün silajlık mısır üretiminde sırta ekim yönteminin, koçan boyu ve koçan çapı yönünden benzer, diğer özellikler yönünden ise üstün olduğu ve verim yönünden önemli farklılıklar taşıdığı ortaya çıkmıştır. Toplam işgücü gereksinmesi değerleri açısından sırta ekim yönteminin daha avantajlı olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, ikinci ürün olarak gerek dane mısırın gerekse silajlık mısırın, sırta ekim yöntemine göre üretilebileceği ortaya çıkmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | : In this study, it was aimed to determine the practicability of ridge sowing method compared with conventional tillage method in grain and silage maize production. Both methods were evaluated for yield components of maize and working time via timing analysis. In grain and silage maize, plant height, ear length, ear diameter, number of kernel per ear and yield were measured and working time. There were significant difference for yield and plant height between conventional and ridge sowing methods in second crop grain maize while ridge sowing method in silage production had similar values for ear length and ear diameter, high values for other characteristics and significantly high silage yield. According to the results, in terms of total working time values of the ridge tillage method was found out more advantageous than that of the conventional tillage method. Finally, it was found out that both in grain and silage maize production the ridge tillage method, could be easily applied. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Mısır | tr_TR |
dc.subject | Üretim Teknikleri | tr_TR |
dc.subject | Verim Unsurları | tr_TR |
dc.subject | İşgücü Gereksinmesi | tr_TR |
dc.subject | Almonds Corn | tr_TR |
dc.subject | Farming Techniques | tr_TR |
dc.subject | Yield Components | tr_TR |
dc.subject | Working Time | tr_TR |
dc.title | İkinci ürün mısırda sırta ekim yönteminin uygulanabilirliğinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | The determination of practicability of ridge tillage method in second crop maize | tr_TR |
dc.type | article | tr_TR |
dc.relation.journal | Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR118906 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR18792 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR19079 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR148365 | tr_TR |
dc.contributor.department | Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü | tr_TR |
dc.identifier.volume | 6 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 35 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 40 | tr_TR |
Appears in Collections: | 2009 Cilt 6 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ContentServer.pdf | Makale Dosyası | 88.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.