Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/2413| Title: | Bazı gıda bileşenlerinin dielektrik özelliklerinin farklı frekans ve sıcaklıklarda belirlenmesi |
| Other Titles: | Determination of dielectric properties of some food components in different frequencies and temperatures |
| Authors: | Bircan, Cavit TR12325 Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisligi Bölümü |
| Keywords: | Dielektrik Özellikleri Mikrodalga Frekansları Sıcaklık Dielectric Properties Microwave Frequencies Temperature |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi |
| Citation: | Bircan,C. (2006). Bazı gıda bileşenlerinin dielektrik özelliklerinin farklı frekans ve sıcaklıklarda belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,3(1),5-9. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11607/2413 |
| ISSN: | 1304-7787 |
| Appears in Collections: | 2006 Cilt 3 Sayı 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cbircan.pdf | Makale Dosyası | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
