Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/1903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Türkmen, Münevver Kaynak | - |
dc.contributor.author | Telli, Murat | - |
dc.contributor.author | Karaca, Seda Erişen | - |
dc.contributor.author | Eyigör, Mete | - |
dc.contributor.author | Şen, Melike Güzünler | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T09:52:53Z | - |
dc.date.available | 2016-02-17T09:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Türkmen, M. K., Telli, M., Karaca, S. E., Şen, M. G., Eyigör, M. (2010). Neonatal sepsisli olguların değerlendirilmesi ve antibiyotik duyarliliklarinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), 15-20. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2149-9063 | - |
dc.identifier.uri | http://meandrosmedicaljournal.org/article_9279/Evaluation-The-Cases-Of-Neonatal-Sepsis-And-Of-Antibiotic-Sensitivities-In-A-Neonatal-Intensive-Care-Unit | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11607/1903 | - |
dc.description.abstract | AMAÇ: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) sepsis etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları zaman içinde ve kullanılan antibiyotiklere bağlı olarak değişir. Neonatal sepsise neden olan bakteriyel mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılığının saptanması, ampirik antibiyotik tedavi rejimlerinin belirlenmesi ve uygun antibiyotik seçimi açısından önemlidir. GEREÇ veYÖNTEM: Ocak 2004-Haziran 2008 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi YYBÜ'de izlenen 900 yenidoğan içerisinde sepsis tanısı alan 87 olgunun dosyaları incelendi. Kültür pozitif olan 45 olgunun klinik belirti ve bulguları, risk faktörleri, laboratuvar sonuçları, kültürde üreyen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları değerlendirildi. BULGULAR: Sepsis sıklıgı %9.6 bulundu. Kesin sepsis tanısı alan 45 olguda (%5), 49 kan kültürü üremesi oldu. Bunların %82'si prematüre ve%53'ü erkekti. Erken neonatal sepsiste Koagülaz Negatif Stafilokok (KNS) ve Staphylococcus aureus (S. aureus), geç neonatal sepsiste ise KNS'den sonra Candida spp. en sık üreyen mikroorganizmalardı. Mortalite oranı %13.3'tü. KNS'ler glikopeptidlere %100 duyarlı bulunurken, penisiline %96, metisiline %90 dirençliydi. S. aureus suslarının tamamı glikopeptidlere, metisiline, eritromisine ve klindamisine duyarlı bulunurken, penisiline direnç oranı %71.4 idi. Enterococcus spp. suslarında test edilen antibiyotiklere direnç saptanmadı. Enterobacter spp. susları 3. kusak sefalosporinlere ve karbapenemlere %100 duyarlı iken ampisilin-sulbaktama %100 dirençliydi. Acinetobacter spp. ve Pseudomonas spp. suslarının tamamı piperasiline dirençliydi. Klebsiella spp suslarının tamamı karbapenemlere, kinolonlara ve aminoglikozidlere duyarlı idi. Serratia spp., Escherichia coli ve Enterococcus spp. suslarında test edilen antibiyotiklere direnç saptanmadı. SONUÇ: Erken neonatal sepsiste Gram pozitif mikroorganizmaların ön plana geçmesi ve bu mikroorganizmalarda yüksek penisilin direnci görülmesi, ampirik antibiyotik uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte S. aureus suslarında metisilin direncine rastlanmamıştır. Acinetobacter spp. ve Pseudomonas spp. suslarındaki yüksek piperasilin direnci önceki yıllarda bu antibiyotiğin sık kullanımına bağlandı. | tr_TR |
dc.description.abstract | PURPOSE: Type and antibiotic sensitivity of pathogens leading sepsis in neonatal intensive care units (NICU) change over years. It is important to identify type and antibiotic sensitivity of pathogens leading sepsis for establishment of the local antibiotic policy. MATERIALS and METHODS: 87 cases with sepsis were investigated among 900 newborns followed in “Adnan Menderes University” NICU between January 2004-June 2008. Clinical symptoms and signs, risk factors, laboratory results, positive cultures and antibiotic sensitivity factors were evaluated in 45 cases with positive culture. RESULTS: Sepsis was found to have a 9.6% rate. 45 cases were diagnosed as definite sepsis with 49 positive blood cultures. 53% were males and 82% were premature. Most common pathogens were coagulase-negative staphylococci (CNS) and Staphylococcus aureus (S. aureus) in early neonatal sepsis, whereas CNS and the Candida in late neonatal sepsis. Mortality rate was 13.3%. Glycopeptide sensitivity of CNS was 100% , penicilline and meticilline resistance were 96% and 90% respectively. All S. aureus strains were sensitive to methicillin, clindamycine and eritromycine while penicillin resistance rate was 71.4%. No resistance was detected in Enterococcus spp. strains. Enterobacter spp. were 100% sensitive to 3. generation cephalosporins and carbapenems but resistant to ampicillin-sulbactam. Acinetobacter spp and Pseudomonas spp were resistant to piperaciline. All Klebsiella spp were sensitive to carbapenems, and aminoglycosides. No resistance was detected for the Serratia spp, Escherichia coli ve Enterococcus spp strains. CONCLUSION: Gram positive microorganisms as the leading etiologic agent in early neonatal sepsis, and their high penicillin resistance necessitated a revision in our ampiric antibiotic practices. However, no meticilline resistance was found in S. aureus species. High piperacilline resistance of Acinetobacter spp and Pseudomonas spp was associated with the recent frequent utilization of this agent. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Neonatal | tr_TR |
dc.subject | Sepsis | tr_TR |
dc.subject | Antibiyotik Duyarlılık | tr_TR |
dc.subject | Antibiotic Sensitivity | tr_TR |
dc.title | Neonatal sepsisli olguların değerlendirilmesi ve antibiyotik duyarliliklarinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation the cases of neonatal sepsis and of antibiotic sensitivities in a neonatal intensive care unit | tr_TR |
dc.type | article | tr_TR |
dc.relation.journal | Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR12517 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR111703 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR149938 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR149936 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | TR21068 | tr_TR |
dc.contributor.department | Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı | tr_TR |
dc.identifier.volume | 11 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 15 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 20 | tr_TR |
Appears in Collections: | 2010 Cilt 11 Sayı 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.