Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Şirket birleşmelerinin finansal analizi : Bir uygulama | 463 |
Total Visits per Month
| November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirket birleşmelerinin finansal analizi : Bir uygulama | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| KAYNAKÇA.doc | 437 |
| ek1.doc | 258 |
| ÇİZELGELER LİSTESİ.doc | 115 |
| EK2,3,4.doc | 52 |
| tezyetkin02092002.doc | 44 |
| EK5.doc | 40 |
| öz.doc | 38 |
| KISALTMALAR VE SİMGELER.doc | 30 |
| ÖZGEÇMİŞ.doc | 30 |
| TEŞEKKÜR.doc | 26 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Turkey | 121 |
| United States | 67 |
| Germany | 48 |
| Canada | 46 |
| Russia | 27 |
| China | 10 |
| United Kingdom | 9 |
| Sweden | 6 |
| Vietnam | 4 |
| Brazil | 3 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Ottawa | 46 |
| Istanbul | 29 |
| Saint Petersburg | 21 |
| Houston | 12 |
| Fairfield | 9 |
| Diyarbakir | 8 |
| Woodbridge | 7 |
| Ankara | 6 |
| Menlo Park | 6 |
| Mountain View | 6 |
