Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Ücret sistemleri ve Nevşehir`deki konaklama işletmelerinde özendirici ücret sistemlerinin uygulanmasına yönelik bir araştırma | 423 |
Total Visits per Month
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | January 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ücret sistemleri ve Nevşehir`deki konaklama işletmelerinde özendirici ücret sistemlerinin uygulanmasına yönelik bir araştırma | 9 | 5 | 10 | 14 | 16 | 8 | 40 |
File Downloads
Views | |
---|---|
TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri-tez.doc | 1437 |
09-tezin ana bölümleri-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.doc | 454 |
02-iç kapak-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.DOC | 93 |
05-içindekiler-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.doc | 61 |
04-öz-abstract-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.doc | 29 |
06-çizelgeler listesi-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.doc | 22 |
07-şekiller listesi-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.doc | 17 |
10-ekler-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.doc | 17 |
11-özgeçmiş-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.doc | 12 |
08-kısaltmalar ve simgeler-TRZ-YL-2002-002-Şevki Ulama-Ücret Sistemleri.doc | 11 |
Top Country Views
Views | |
---|---|
Turkey | 290 |
Germany | 47 |
Russia | 21 |
China | 8 |
United Kingdom | 7 |
United States | 5 |
South Korea | 3 |
India | 2 |
Australia | 1 |
Kenya | 1 |
Top City Views
Views | |
---|---|
Istanbul | 47 |
Ankara | 20 |
Saint Petersburg | 20 |
Izmir | 10 |
Antalya | 8 |
Beijing | 8 |
Konya | 8 |
Bursa | 7 |
Mersin | 6 |
Sakarya | 6 |