Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Büyük Menderes nehri, Aydın yöresi yüzey sularında bazı kirleticilerin düzeylerinin araştırılması | 635 |
Total Visits per Month
| April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Menderes nehri, Aydın yöresi yüzey sularında bazı kirleticilerin düzeylerinin araştırılması | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| GİRİŞ.doc | 362 |
| materyal-metot.doc | 337 |
| Araştırma Bulguları ve Tartışma.doc | 148 |
| SONUÇLAR.doc | 101 |
| önceki çalışmalar.doc | 74 |
| ÖZET.doc | 48 |
| İçindekiler.doc | 43 |
| ÖZ.doc | 23 |
| TEŞEKKÜR.doc | 23 |
| KAPAK.doc | 18 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Turkey | 371 |
| United States | 43 |
| Germany | 37 |
| Canada | 25 |
| Australia | 11 |
| China | 9 |
| Sweden | 7 |
| United Kingdom | 6 |
| Russia | 4 |
| India | 3 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Istanbul | 69 |
| Ankara | 28 |
| Ottawa | 25 |
| Izmir | 19 |
| Konya | 16 |
| Aydin | 9 |
| Sakarya | 7 |
| Malatya | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Mugla | 5 |
