Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Kestanede bitki besin maddelerinin mevsimsel değişimi | 1497 |
Total Visits per Month
| October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestanede bitki besin maddelerinin mevsimsel değişimi | 25 | 23 | 19 | 7 | 10 | 16 | 3 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| serdar tez 8-1-2009.pdf | 234 |
| Önsöz.pdf | 182 |
| Çizelgeler Dizini.pdf | 108 |
| özet.pdf | 77 |
| Abstract.pdf | 66 |
| intihal.pdf | 50 |
| Kapak.pdf | 39 |
| Şekillerin Dizini.pdf | 31 |
| içindekiler.pdf | 29 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Turkey | 733 |
| Russia | 455 |
| United States | 116 |
| Germany | 39 |
| Canada | 13 |
| China | 10 |
| Ireland | 10 |
| United Kingdom | 7 |
| Australia | 3 |
| India | 3 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Fairfield | 39 |
| Cambridge | 14 |
| Istanbul | 14 |
| Ottawa | 13 |
| Houston | 12 |
| Ankara | 9 |
| Dublin | 8 |
| Mountain View | 7 |
| Oakland | 7 |
| Antalya | 6 |
