Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Anadolu'da Miken buluntu merkezleri | 1031 | 
Total Visits per Month
| April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu'da Miken buluntu merkezleri | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| 324843_TM_207_441.pdf | 1571 | 
| 324843_TM_1_207.pdf | 1386 | 
| 324843_ÖZ_EN.pdf | 267 | 
| 324843_ÖZ_TR.pdf | 212 | 
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| Turkey | 758 | 
| Germany | 44 | 
| United States | 42 | 
| Canada | 24 | 
| United Kingdom | 15 | 
| France | 14 | 
| Greece | 12 | 
| Russia | 11 | 
| China | 7 | 
| Sweden | 6 | 
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Istanbul | 142 | 
| Ankara | 64 | 
| Izmir | 56 | 
| Kocaeli | 26 | 
| Ottawa | 24 | 
| Bursa | 19 | 
| Konya | 13 | 
| Adana | 10 | 
| Çanakkale | 10 | 
| Sakarya | 9 | 

