Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11607/1160
Title: | Drama temelli sosyal beceri eğitiminin 6 yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarına etkisi |
Other Titles: | The effect of drama based social skill education on social intercourse and cooperation behaviours of 6 years old children |
Authors: | Şen, Servet Aslan, Evin Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı |
Keywords: | Okul Öncesi Eğitim Sosyal İlişkiler İşbirliği Eğitimde Drama Sosyal Beceri |
Issue Date: | 1-Jan-2008 |
Publisher: | Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü |
Abstract: | Bu araştırma; "Drama Temelli Sosyal Beceri Eğitimi"nin, 6 yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarına etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 2007"2008 öğretim yılının güz yarıyılında Aydın ili Söke ilçesinde MEB'e bağlı bir ilköğretim okulunun iki anasınıfına devam eden 6 yaş grubu 34 çocuk oluşturmuştur. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu, deneme modelindedir. İlgili model uyarınca, deney ve kontrol grupları belirlendikten sonra her iki grup için, Arı ve Çağdaş (1999) tarafından geliştirilen "Davranış Derecelendirme Ölçeği"nin "İşbirliği, Sosyal İlişkiler 1 (Olumlu İlişkileri Sürdürme) ve Sosyal İlişkiler 2 (Grupla İlişkileri Sürdürme) Davranışları Alt Ölçekleri" doldurulmuştur. Deney grubundaki çocuklara 12 hafta süresince toplam 40 etkinlikten oluşan "Drama Temelli Sosyal Beceri Eğitimi" uygulanmıştır. Kontrol grubunda günlük eğitim-öğretim etkinliklerine herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 12 haftalık sürecin ardından deney ve kontrol gruplarına aynı ölçekler sontest olarak tekrar uygulanmış ve toplanan veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Çocukların, "Davranış Derecelendirme Ölçeği"nin "İşbirliği, Sosyal İlişkiler 1 (Olumlu İlişkileri Sürdürme) ve Sosyal İlişkiler 2 (Grupla İlişkileri Sürdürme) Davranışları Alt Ölçekleri" öntest puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi, sontest puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ise Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, deney ve kontrol gruplarının "Davranış Derecelendirme Ölçeği'nin İşbirliği, Sosyal İlişkiler 1 (Olumlu İlişkileri Sürdürme) ve Sosyal İlişkiler 2 (Grupla İlişkileri Sürdürme) Davranışları Alt Ölçekleri"nden aldıkları öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarıyla ilgili "Drama Temelli Sosyal Beceri Eğitimi" uygulaması sonrasında, deney ve kontrol grubu çocuklarının öntest puanları kontrol altına alındığında "İşbirliği, Sosyal İlişkiler 1 (Olumlu İlişkileri Sürdürme) ve Sosyal İlişkiler 2 (Grupla İlişkileri Sürdürme) Davranışları Alt Ölçekleri" sontest puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. This study is carried out in order to analyse the effect of "Drama Based Social Skill Education" on development of social intercourse and cooperation behaviours of 6-year-old children. Work group is formed by 34 of 6-year-old children who attend the two preschool classes of a Ministry of Education controlled primary school in the first half of 2007-2008 academic year, in Söke district of Aydın city. The research is an experimental model using pre-test, post-test and control group. In accordance with concerned model, after the determination of the experiment and control groups, "Cooperation, Social Intercourse 1 (Prolongation of Positive Intercourse) and Social Intercourse 2 (Prolongation Intercourse with Group) Behaviours Sub-Scales" of "Behaviour Grading Scale" developed by Arı and Çağdaş (1999) were filled for both group. "Drama Based Social Skill Education" composing of 40 activities was applied on experiment group children during 12 weeks. Daily education activities were not interfered for control group. After 12 weeks, same scales were applied to experiment and control groups again as post-test and gathered data was analysed and assessed. Mann Whitney U test was used in order to determine whether "Cooperation, Social Intercourse 1 (Prolongation of Positive Intercourse) and Social Intercourse 2 (Prolongation Intercourse with Group) Behaviours Sub-Scales" of "Behaviour Grading Scale" pre-test average of children differ on meaningful level or not and Wilcoxon matched-pairs signed ranks test used to determine whether post-test means differ on meaningful level or not. According to the gathered data, it was seen that there is no meaningful difference in experiment and control groups" "Cooperation, Social Intercourse 1 (Prolongation of Positive Intercourse) and Social Intercourse 2 (Prolongation Intercourse with Group) Behaviours Sub-Scales" of "Behaviour Grading Scale" pre-test averages (p>.05). After "Drama Based Social Skill Education" applications related with Social Intercourse and cooperation behaviours, when the pre-test means of experiment and control groups children were in control, a meaningful difference was found in "Cooperation, Social Intercourse 1 (Prolongation of Positive Intercourse) and Social Intercourse 2 (Prolongation Intercourse with Group) Behaviours Sub-Scales" of "Behaviour Grading Scale" post-test averages, in favour of experiment group |
URI: | http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32913289&idt=1 http://hdl.handle.net/11607/1160 |
Appears in Collections: | Yüksek Lisans |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evin ASLAN _ ABSTRACT.pdf | 56.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Evin ASLAN _ ÖZET.pdf | 60.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Evin ASLAN _ TEZ TAMAMI.pdf | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.